為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
皇冠牌WZJ5180GQWE6型清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | WZJ5180GQWE6 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | ANX847970A3 | 目錄序號: | (十七)37 |
中文品牌: | 皇冠牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東荊河路556號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東荊河路556號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
皇冠牌WZJ5180GQWE6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8185,8155,8235 * 2500 * 3400,3525 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10710 | 額定載質(zhì)量: | 7095,7160 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 17/12 | 前懸/后懸: | 1430/2255,1400/2255,1430/2305,1400/2335 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
吸污罐罐體外形尺寸(直徑×直段長)(單位:毫米):1500×3384;吸污罐總?cè)萘繛?.84立方米,有效容積為7.46立方米,介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:950千克/立方米。清水罐截面為多邊形組成,截面積為0.5914平方米,長度為3500毫米,清水罐的總?cè)萘繛?.14立方米,有效容積為3.76立方米,介質(zhì)為水,密度是1000千克/立方米。清水罐和污水罐不能同時(shí)滿載。側(cè)防護(hù)與后防護(hù)所用材料材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護(hù)與副車架螺栓連接,后防護(hù)與車輛焊接固定,后防護(hù)斷面尺寸為120毫米×50毫米,離地高度為420毫米。僅采用底盤軸距為4500毫米。前懸/后懸/長/高的對應(yīng)關(guān)系為(單位:毫米)1430/2255/8185/3400,1400/2255/8155/3400。當(dāng)駕駛室人數(shù)為2人時(shí),額定載質(zhì)量為7160千克。裝備ABS,ABS型號:4460046450,生產(chǎn)廠家:采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;ABS型號還可為:ABS 8/3631010-C2000/J ABS,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈具,選裝油箱安裝位置,選裝電瓶安裝位置,選裝不同的真空泵。當(dāng)選裝罐體樣式、后部錐形防溢閥時(shí),前懸/后懸/長/高的對應(yīng)關(guān)系為(單位:毫米)1430/2305/8235/3400,1400/2335/8235/3400,1430/2305/8235/3525,1400/2335/8235/3525。該車主要專用裝置罐體、高壓水泵、吸污泵、管道系統(tǒng)等,用于下水管道的沖洗疏通及管道內(nèi)污水的吸除。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明牌 |
標(biāo)識型號 | DMCT1000 |
皇冠牌WZJ5180GQWE6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 皇冠牌WZJ5180GQWE6型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 8185,8155,8235x2500x3400,3525(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7095,7160(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2255,1400/2255,1430/2305,1400/2335(mm) |
整備質(zhì)量: | 10710(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
吸污罐罐體外形尺寸(直徑×直段長)(單位:毫米):1500×3384;吸污罐總?cè)萘繛?.84立方米,有效容積為7.46立方米,介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:950千克/立方米。清水罐截面為多邊形組成,截面積為0.5914平方米,長度為3500毫米,清水罐的總?cè)萘繛?.14立方米,有效容積為3.76立方米,介質(zhì)為水,密度是1000千克/立方米。清水罐和污水罐不能同時(shí)滿載。側(cè)防護(hù)與后防護(hù)所用材料材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護(hù)與副車架螺栓連接,后防護(hù)與車輛焊接固定,后防護(hù)斷面尺寸為120毫米×50毫米,離地高度為420毫米。僅采用底盤軸距為4500毫米。前懸/后懸/長/高的對應(yīng)關(guān)系為(單位:毫米)1430/2255/8185/3400,1400/2255/8155/3400。當(dāng)駕駛室人數(shù)為2人時(shí),額定載質(zhì)量為7160千克。裝備ABS,ABS型號:4460046450,生產(chǎn)廠家:采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;ABS型號還可為:ABS 8/3631010-C2000/J ABS,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈具,選裝油箱安裝位置,選裝電瓶安裝位置,選裝不同的真空泵。當(dāng)選裝罐體樣式、后部錐形防溢閥時(shí),前懸/后懸/長/高的對應(yīng)關(guān)系為(單位:毫米)1430/2305/8235/3400,1400/2335/8235/3400,1430/2305/8235/3525,1400/2335/8235/3525。該車主要專用裝置罐體、高壓水泵、吸污泵、管道系統(tǒng)等,用于下水管道的沖洗疏通及管道內(nèi)污水的吸除。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-11-29 14:55:04 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0054000001 000005 | 2021-10-29 14:10 | B6.2NS6B230 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2021-11-29 | |||||
CN ZC G6 Z2 0054000001 000004 | 2021-04-06 09:16 | B6.2NS6B230 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2021-11-29 | |||||
CN ZC G6 Z2 0054000001 000003 | 2019-08-16 11:25 | B6.2NS6B210 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0054000001 000002 | 2019-08-16 11:25 | D4.5NS6B190 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0054000001 000001 | 2019-07-25 14:20 | D6.7NS6B230 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2019-11-11 |
2019-08-17 186 次
2019-08-17 243 次
2019-08-17 173 次
2019-08-17 2118 次
2019-09-26 857 次
2019-12-23 1135 次
2019-12-30 625 次
2020-02-24 441 次
2020-03-07 315 次
2020-03-25 285 次
2020-03-25 373 次
2020-03-28 301 次
2020-03-30 366 次
2020-04-17 276 次
2020-04-18 1163 次
2020-04-18 455 次
2020-04-20 2103 次
2020-04-20 272 次
2020-04-21 238 次
2020-04-25 174 次
2020-04-26 1197 次
2020-04-27 168 次
2020-04-27 130 次
2020-04-27 157 次
2020-05-05 997 次
2020-05-05 995 次
2020-05-05 1160 次
2020-05-07 119 次
2020-05-11 1438 次
2020-05-12 1464 次
2020-05-12 1467 次
2020-05-14 184 次
2020-05-14 196 次
2020-05-19 1977 次
2020-05-22 1434 次
2020-05-31 264 次
2020-06-04 1180 次
2020-06-09 825 次
2020-06-09 1292 次
2020-06-16 300 次
2020-06-16 1095 次
2020-06-22 1003 次
2020-06-22 251 次
2020-06-22 964 次
2020-06-24 1031 次
2020-06-24 1231 次
2020-06-24 299 次
2020-06-29 1228 次
2020-07-01 150 次
2020-07-04 136 次
2020-07-04 142 次
2020-07-04 138 次
2020-07-05 1067 次
2020-07-05 157 次
2020-07-11 860 次
2020-07-29 371 次
2020-07-30 961 次
2020-07-31 262 次
2020-07-31 226 次
2020-08-28 917 次
2020-09-19 648 次
2020-11-09 243 次
2020-11-15 257 次
2020-11-16 198 次
2020-11-17 280 次
2020-11-17 349 次
2020-11-20 242 次
2021-04-27 207 次
2021-04-28 254 次
2021-05-19 237 次
2022-04-25 999 次
2022-04-25 1094 次
2022-04-25 1091 次
2022-04-25 997 次
2022-04-25 1083 次
2022-04-25 1002 次
2022-04-25 1000 次
2022-04-25 1150 次