多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
天駿德錦牌TJV9400TJZG型集裝箱運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | TJV9400TJZG |
公告批次: | 349 | 發(fā)布日期: | 20211105 |
產品號: | AMNWN6ZP064 | 目錄序號: | (十六)44 |
中文品牌: | 天駿德錦牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 駐馬店大力天駿專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 河南省駐馬店市驛城大道裝備產業(yè)集聚區(qū) | 免征: | |
生產地址: | 河南省駐馬店市驛城區(qū)東風街道置地大道與興業(yè)大道交叉口向北興業(yè)大道北段68號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
天駿德錦牌TJV9400TJZG型集裝箱運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 12480 * 2480,2550 * 1420,1450,1620,1650 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4900,5150,5380 | 額定載質量: | 35100,34850,34620 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/16,-20 | 前懸/后懸: | -/1440,-/1840 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7290+1310+1310,7490+1310+1310,7690+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/10/10/10,-/-/-/- | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820,1850/1850/1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9B53GE×××TJV××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
運輸40英尺集裝箱或普通罐箱,牽引銷處車架高度為170mm,200mm,210mm,選裝塑料護輪板或金屬護輪板。選裝異形孔梁結構,導向塊為選裝件,選裝后部結構,選裝鋁合金防護網,選裝鋁合金工具箱,選裝空氣懸掛。ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/4005000880,CM4XL4S/3M/連云港市昌明電子科技有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司/XH-GQ4S2M-E01,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM3XL-4S/3M(4SF),溫州晨星機電有限公司/CX2A4S3M+J。后防護斷面高度/斷面寬度/離地高度:140mm/70mm/490mm,后防護材質Q345,側防護材質為Q345或鋁合金,側防護連接方式:螺栓連接,后防護連接方式為焊接。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,通明,3M,3M,DM,DM |
標識型號 | TM1200-1,TM1200,983D,983,DMCT1000,DMCT1800 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-24 02:12:33 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |