多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
通華牌THT9404TJZYK01型集裝箱運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | THT9404TJZYK01 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產品號: | AMRZM7290AK | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 通華牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 中集車輛(遼寧)有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 營口市西市區(qū)濱海路南88號 | 免征: | |
生產地址: | 營口市西市區(qū)濱海路南88號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
通華牌THT9404TJZYK01型集裝箱運輸半掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 13950 * 2480,2550 * 1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 5300,4900 | 額定載質量: | 34700,35100 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/15,-/12,-/17,-/18,-/13,-/11,-/19 | 前懸/后懸: | -/1930,-/2460,-/1755,-/1630,-/2160,-/2680,-/1455 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7900+1310+1310,8200+1310+1310 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/3/3/3,-/-/-/- | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1820/1820/1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LJRC1438××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車主要用于運輸45英尺集裝箱,牽引銷處車架總高度210mm、160mm、150mm、140mm或130mm,車身前部導向塊樣式選裝,箱體平衡支撐選裝,工具箱位置可選裝車輛左側和車輛右側,選裝輪胎罩樣式,選裝鵝頸處外形,選裝支腿樣式及燈具樣式,選裝空氣懸掛;浙江萬安科技股份有限公司生產的ABS控制器型號為VIE-TABS II(4S/2M);側防護材料Q235或鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護材料Q235, 連接方式為焊接式,斷面尺寸(mm)150×50,離地高度500mm.車輛軸距/后懸/離去角對應關系如下:7900+1310+1310/1390/15;7900+1310+1310/2460/12;7900+1310+1310/1755/17;8200+1310+1310/1630/18;8200+1310+1310/2160/13;8200+1310+1310/2680/11;8200+1310+1310/1455/19. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D,933 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當前數(shù)據(jù)緩存時間2020-07-24 04:24:29 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |