多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
通工牌TG5120GSSBEV1型純電動灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動灑水車 | 公告型號: | TG5120GSSBEV1 |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產品號: | ASDRL75C02M | 目錄序號: | 206 |
中文品牌: | 通工牌 | 底盤型號: | EQ1121KACEV1 |
企業(yè)名稱: | 四川新筑通工汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 四川省雅安市名山區(qū)園區(qū)大道188號 | 免征: | |
生產地址: | 四川省雅安市名山區(qū)園區(qū)大道188號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
通工牌TG5120GSSBEV1型純電動灑水車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7040 * 2450 * 2480 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 12495 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 6850 | 額定載質量: | 5450 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 21/13 | 前懸/后懸: | 1180/2060 |
軸荷: | 4000/8495 | 軸距: | 3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1930 | 后輪距: | 1805 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWTMD16××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ400XSD16 | 成都中車電機有限公司 | 0 | 220/299.2 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.罐體總容積:5.7m3,罐體有效容積:5.45m3,運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4000×1690×1040;2.側防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度470mm;3.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水;5.儲能裝置種類/生產企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;7電機的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
標識型號 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
通工牌TG5120GSSBEV1型純電動灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 通工牌TG5120GSSBEV1型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 7040x2450x2480(mm) |
底盤型號: | EQ1121KACEV1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 5450(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2060(mm) |
整備質量: | 6850(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1121KACEV1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1930(mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1805(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4000/8495 |
輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ400XSD16 | 成都中車電機有限公司 | 0 | 220/299.2 |
專用功能說明: | |||
1.罐體總容積:5.7m3,罐體有效容積:5.45m3,運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4000×1690×1040;2.側防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度470mm;3.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水;5.儲能裝置種類/生產企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;7電機的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |