多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
象牌SXC6750GBEV5型純電動城市客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 公告型號: | SXC6750GBEV5 |
公告批次: | 318 | 發(fā)布日期: | 20190404 |
產品號: | ZP2H264101W | 目錄序號: | 168 |
中文品牌: | 象牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 上海萬象汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 上海市松江區(qū)書海路999號 | 免征: | |
生產地址: | 上海市松江區(qū)書海路999號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
象牌SXC6750GBEV5型純電動城市客車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7530 * 2300 * 2980 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 9500 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6650 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 15/11 | 前懸/后懸: | 1200/1730 |
軸荷: | 3500/6000 | 軸距: | 4600 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69 |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1708 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWXCC4E4××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ405XS001 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 150/204 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.懸架為空氣懸架,車身為全承載式車身,可選裝外推式應急側窗;2.驅動電機生產企業(yè)/型號/類型/額定功率/峰值功率:湖南中車時代電動汽車股份有限公司/TZ405XS001/永磁同步電機/80kW/150kW;3.動力蓄電池生產企業(yè)/種類:寧德時代新能源科技股份有限公司/磷酸鐵鋰蓄電池;4.電機控制器生產企業(yè)/型號: 湖南中車時代電動汽車股份有限公司/KTZ54X40SP5S; 5.可外接充電;6.ABS型號/生產企業(yè)為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司或ABS 8/克諾爾商用車系統企業(yè)管理(上海)有限公司;7.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速69km/h;8.產品的技術階段:發(fā)展期,可在全國銷售。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
象牌SXC6750GBEV5型純電動城市客車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 象牌SXC6750GBEV5型純電動城市客車 | 外形尺寸: | 7530x2300x2980(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 9500(Kg) | 接近/離去角: | 15/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1200/1730(mm) |
整備質量: | 6650(Kg) | 最高車速: | 69(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 4600(mm) | 后輪距: | 1708(mm) |
駕駛室乘人數: | 43/12-26(人) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3500/6000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ405XS001 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 150/204 | |
專用功能說明: | |||
1.懸架為空氣懸架,車身為全承載式車身,可選裝外推式應急側窗;2.驅動電機生產企業(yè)/型號/類型/額定功率/峰值功率:湖南中車時代電動汽車股份有限公司/TZ405XS001/永磁同步電機/80kW/150kW;3.動力蓄電池生產企業(yè)/種類:寧德時代新能源科技股份有限公司/磷酸鐵鋰蓄電池;4.電機控制器生產企業(yè)/型號: 湖南中車時代電動汽車股份有限公司/KTZ54X40SP5S; 5.可外接充電;6.ABS型號/生產企業(yè)為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司或ABS 8/克諾爾商用車系統企業(yè)管理(上海)有限公司;7.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速69km/h;8.產品的技術階段:發(fā)展期,可在全國銷售。 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-29 17:48:13 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0092000016 000001 | 2019-04-27 20:28 | TZ405XS001 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 2020-07-29 |