多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
歐瑞駿升牌SRC5030XSHB6型售貨車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 公告型號: | SRC5030XSHB6 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ZSUKM797019 | 目錄序號: | (十五)472 |
中文品牌: | 底盤型號: | BJ1032V5JV5-01 | |
企業(yè)名稱: | 山東歐瑞車輛有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省濰坊市諸城市經濟開發(fā)區(qū)舜益街988號 | 免征: | |
生產地址: | 山東省濰坊市諸城市經濟開發(fā)區(qū)舜益街988號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
歐瑞駿升牌SRC5030XSHB6型售貨車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5645 * 1890 * 2705 (mm) | 貨箱尺寸: | 3700 * 1750 * 1800 (mm) |
總質量: | 3495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1800 | 額定載質量: | 1565 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 23/23 | 前懸/后懸: | 1075/1370 |
軸荷: | 1295/2200 | 軸距: | 3200 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110,100 |
油耗: | 8.0,8.7 | 彈簧片數: | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT6PR,175R14LT8PR |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1320 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公 | 1498 | 85/115.6 |
DAM16KL | 司 | 1597 | 90/122.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;該車配備售貨臺專用裝置,用于流動售貨;廂體側門和后門向上翻開啟并可以往里收進,貨箱門可以單面開啟,雙面開啟,也可三面開啟;廂體下欄板在售貨作業(yè)時可展開放下;DAM15KL,DAM16KL對應的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對應最高車速100km/h,110km/h.DAM15KL,DAM16KL對應的油耗關系:8.0L/100km,8.7L/100km,整備質量包括備胎,滅火器及隨車工具等.廂體底板用Q235花紋板,厚度2mm,側板,后門板及頂板為插接板,厚度40mm;貨箱重量為:485kg.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型可選裝直接供電ETC裝置。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
歐瑞駿升牌SRC5030XSHB6型售貨車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 歐瑞駿升牌SRC5030XSHB6型售貨車 | 外形尺寸: | 5645x1890x2705(mm) |
底盤型號: | BJ1032V5JV5-01 | 貨箱尺寸: | 3700x1750x1800(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 23/23(°) |
額定質量: | 1565(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1370(mm) |
整備質量: | 1800(Kg) | 最高車速: | 110,100(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1032V5JV5-01 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1410(mm) |
軸距: | 3200(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1295/2200 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT6PR,175R14LT8PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公 | 1498 | 85/115.6 |
DAM16KL | 司 | 1597 | 90/122.4 |
專用功能說明: | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;該車配備售貨臺專用裝置,用于流動售貨;廂體側門和后門向上翻開啟并可以往里收進,貨箱門可以單面開啟,雙面開啟,也可三面開啟;廂體下欄板在售貨作業(yè)時可展開放下;DAM15KL,DAM16KL對應的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對應最高車速100km/h,110km/h.DAM15KL,DAM16KL對應的油耗關系:8.0L/100km,8.7L/100km,整備質量包括備胎,滅火器及隨車工具等.廂體底板用Q235花紋板,厚度2mm,側板,后門板及頂板為插接板,厚度40mm;貨箱重量為:485kg.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型可選裝直接供電ETC裝置。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |