多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
上饒牌SR6820BEVGS2型純電動城市客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 公告型號: | SR6820BEVGS2 |
公告批次: | 321 | 發(fā)布日期: | 20190712 |
產品號: | ZPABT67101X | 目錄序號: | 187 |
中文品牌: | 上饒牌 | 底盤型號: | FZ6780UDBEV02 |
企業(yè)名稱: | 江西博能上饒客車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 上饒經濟開發(fā)區(qū)鳳凰西大道18號 | 免征: | |
生產地址: | 上饒經濟開發(fā)區(qū)鳳凰西大道18號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
上饒牌SR6820BEVGS2型純電動城市客車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 8200 * 2360 * 2920,3120 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 13700 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7310,7480 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 10/10 | 前懸/后懸: | 1990/1760 |
軸荷: | 4800/8900 | 軸距: | 4450 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69 |
油耗: | 彈簧片數: | 3/4 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 265/70R19.5 |
前輪距: | 1958 | 后輪距: | 1805 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFZBECJ6××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM1703 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 150/204 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1、該車具有外接充電,為純電動城市客車;2、該車型可全國銷售。3、產品技術階段為發(fā)展期。4,儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/江西安馳新能源科技有限公司;5.可選擇其他形式后視鏡;可選裝其他形式的邊窗.6.可選裝空調,帶空調時的高度為3120mm,不裝空調時的高度為2920mm。簡配時整車整備質量為:7310Kg,載客人數為63/14-31人或56/14-31人;高配時整車整備質量為:7480Kg,額定載客為56/14-31人或51/14-31人。7.驅動電機的額定功率為80Kw,峰值功率為150kw.8.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.9.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。10、可取消中開門,取消中開門時左側安裝安全門,對應的額定載客為:51/14-35。11.可選裝取消360環(huán)視系統和倒車監(jiān)視器及其防護罩. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
上饒牌SR6820BEVGS2型純電動城市客車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 上饒牌SR6820BEVGS2型純電動城市客車 | 外形尺寸: | 8200x2360x2920,3120(mm) |
底盤型號: | FZ6780UDBEV02 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 13700(Kg) | 接近/離去角: | 10/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1990/1760(mm) |
整備質量: | 7310,7480(Kg) | 最高車速: | 69(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | FZ6780UDBEV02 三類 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1958(mm) |
軸距: | 4450(mm) | 后輪距: | 1805(mm) |
駕駛室乘人數: | 63/14-31,56/14-31,51/14-31,51/14-35(人) | 彈簧片數: | 3/4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4800/8900 |
輪胎規(guī)格: | 265/70R19.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM1703 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 150/204 | |
專用功能說明: | |||
1、該車具有外接充電,為純電動城市客車;2、該車型可全國銷售。3、產品技術階段為發(fā)展期。4,儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/江西安馳新能源科技有限公司;5.可選擇其他形式后視鏡;可選裝其他形式的邊窗.6.可選裝空調,帶空調時的高度為3120mm,不裝空調時的高度為2920mm。簡配時整車整備質量為:7310Kg,載客人數為63/14-31人或56/14-31人;高配時整車整備質量為:7480Kg,額定載客為56/14-31人或51/14-31人。7.驅動電機的額定功率為80Kw,峰值功率為150kw.8.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.9.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。10、可取消中開門,取消中開門時左側安裝安全門,對應的額定載客為:51/14-35。11.可選裝取消360環(huán)視系統和倒車監(jiān)視器及其防護罩. |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-28 14:52:01 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0338000021 000001 | 2019-07-16 10:11 | TZ370XS-LKM1703 | 江西博能上饒客車有限公司 | 2020-07-28 |