多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
開瑞牌SQR5031XSHH06型售貨車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 公告型號: | SQR5031XSHH06 |
公告批次: | 333 | 發(fā)布日期: | 20200610 |
產品號: | ZR1UM6H501S | 目錄序號: | 119 |
中文品牌: | 開瑞牌 | 底盤型號: | SQR1031H06-E |
企業(yè)名稱: | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)長春路16號 | 免征: | |
生產地址: | 河南省開封市開發(fā)區(qū)宋城路99號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
開瑞牌SQR5031XSHH06型售貨車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5310 * 1800 * 2700,2650 (mm) | 貨箱尺寸: | 3360 * 1730 * 1790 (mm) |
總質量: | 3495 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1725 | 額定載質量: | 1640 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 34/18 | 前懸/后懸: | 575/1335 |
軸荷: | 1000/2495 | 軸距: | 3400 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/4+2,5/4+2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1328 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝后視鏡,可不裝前霧燈,選裝通風窗;車廂內固定安裝貨架,專用裝置名稱/型號/廠家:售貨車貨架/YCH-01/奇瑞商用車(安徽)有限公司;貨廂兩側可不裝揚聲喇叭;裝配貨廂通風窗時整車高度2700mm,不裝配貨廂通風窗時整車高度2650mm;發(fā)動機最大凈功率為80kW;ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司; | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,通明 |
標識型號 | TM1200-1,TM9100 |
開瑞牌SQR5031XSHH06型售貨車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 開瑞牌SQR5031XSHH06型售貨車 | 外形尺寸: | 5310x1800x2700,2650(mm) |
底盤型號: | SQR1031H06-E | 貨箱尺寸: | 3360x1730x1790(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 34/18(°) |
額定質量: | 1640(Kg) | 前懸后懸: | 575/1335(mm) |
整備質量: | 1725(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SQR1031H06-E 二類 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1450(mm) |
軸距: | 3400(mm) | 后輪距: | 1328(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/4+2,5/4+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1000/2495 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
專用功能說明: | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝后視鏡,可不裝前霧燈,選裝通風窗;車廂內固定安裝貨架,專用裝置名稱/型號/廠家:售貨車貨架/YCH-01/奇瑞商用車(安徽)有限公司;貨廂兩側可不裝揚聲喇叭;裝配貨廂通風窗時整車高度2700mm,不裝配貨廂通風窗時整車高度2650mm;發(fā)動機最大凈功率為80kW;ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司; |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當前數(shù)據(jù)緩存時間2020-07-23 09:36:58 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |
2020-07-20 602 次