多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
華興江山牌SMW9400TPB型平板運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 平板運輸半掛車 | 公告型號: | SMW9400TPB |
公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
產品號: | APEZN6BG02P | 目錄序號: | (十五)396 |
中文品牌: | 華興江山牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東明威專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省泰安市寧陽縣經濟技術開發(fā)區(qū)東疏路以西堡頭大街以北 | 免征: | |
生產地址: | 山東省寧陽縣磁窯鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū)山東山野特房車制造有限公司南鄰 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華興江山牌SMW9400TPB型平板運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12380,12000 * 2550,2500 * 1500,1550,1600,1650,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3300,3500 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6000,6200,6500,6590 | 額定載質量: | 34000,33800,33500,33410 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17,-/18,-/19 | 前懸/后懸: | -/2300,-/2200,-/1780,-/1660,-/1600 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7280+1310+1310,7080+1310+1310,6980+1310+1310,6780+1310+1310,6620+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,295/75R22.5 14PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRB3×××SMW××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車選裝前擋板樣式,選裝不帶前擋板時的高度為:1500mm,1550mm,1600mm,1650mm,選裝大梁異形孔結構,選裝單側裝工具箱,兩側裝工具箱和不裝工具箱,選裝后部樣式,選裝號牌板樣式;選裝空氣懸架;選裝圓形后組合燈及矩形后霧燈結構;一,ABS生產企業(yè)/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;二,防護:側、后防護裝置材料:Q235B,側防護連接方式:焊接連接;后防護與車輛的連接方式/裝置截面尺寸/裝置下邊緣離地高:焊接/140mm×55mm/460mm; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,通明 |
標識型號 | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-24 17:46:10 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |