多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
華興江山牌SMW9370TDP型低平板半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | SMW9370TDP |
公告批次: | 342 | 發(fā)布日期: | 20210331 |
產品號: | APHLN6T205C | 目錄序號: | (十五)396 |
中文品牌: | 華興江山牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東明威專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省泰安市寧陽縣經濟技術開發(fā)區(qū)東疏路以西堡頭大街以北 | 免征: | |
生產地址: | 山東省寧陽縣磁窯鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū)山東山野特房車制造有限公司南鄰 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華興江山牌SMW9370TDP型低平板半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13750,13740,13000,12990,12500,12000,11500 * 3000,2900,2800,2700 * 1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,2500,2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900,4000 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 37000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7500,7800,8240 | 額定載質量: | 29500,29200,28760 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/11,-/12,-/13,-/14,-/15,-/16,-/17,-/18,-/19,-/20 | 前懸/后懸: | -/500,-/610,-/700,-/800,-/900,-/1030,-/1100,-/1200,-/1300,-/1400 |
軸荷: | -/21000(三軸組) | 軸距: | 9050+1170+1170,8960+1170+1170,8860+1170+1170,8760+1170+1170,8630+1170+1170,8560+1170+1170,8460+1170+1170,8360+1170+1170,8250+1170+1170,8230+1170+1170 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2050/2050/2050,2180/2180/2180,2250/2250/2250 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRW3×××SMW××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車僅可運輸不可拆解物體,鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸最大寬度為1800mm;貨臺空載離地高度為(mm):1050mm,950mm,900mm,850mm;選裝貨臺空載離地高度為(mm):1150mm,1100mm,1000mm;選裝不帶爬梯時高度為:1700mm,1750mm,1800mm;選裝爬梯樣式,選裝車身側面樣式;選裝輪胎外漏和不外漏結構;選裝尾部標志板的安裝位置;選裝圓形后組合燈及矩形霧燈結構;一,防護:側防護材料采用Q235B,與車輛連接方式為焊接,后防護裝置采用車身本體結構代替,離地高度420mm;ABS系統(tǒng)生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-24 15:48:16 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |