多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
梁威牌SLH9351TJZ型集裝箱運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | SLH9351TJZ |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產品號: | ASPSG79M02C | 目錄序號: | (十五)162 |
中文品牌: | 梁威牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 梁山華盛交通設備制造有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(東馬路西段) | 免征: | |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(東馬路西段) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
梁威牌SLH9351TJZ型集裝箱運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 9300,9800,10300,10800,11300 * 2550,2500,2480,2430,2400 * 1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 35000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3700,3850,4050 | 額定載質量: | 31300,31150,30950 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 17000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/24,-/23,-/22,-/21,-/20,-/19,-/18,-/17,-/16,-/15 | 前懸/后懸: | -/1000,-/1080,-/1390,-/1590,-/1770,-/1800,-/2000,-/2050,-/2100,-/2200 |
軸荷: | -/18000(二軸組) | 軸距: | 5920+1310,6020+1310,6290+1310,6490+1310 |
軸數: | 2 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13,-/16/16 | |
輪胎數: | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA995BRA×××SLH××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車用于運輸30英尺集裝箱.牽引銷處車架總高度為120mm,選裝牽引銷處的車架總高度為90mm,140mm,160mm,180mm,194mm;選裝前部樣式,選裝大梁異形孔結構,選裝輪胎護瓦樣式,選裝后部樣式,后部選裝1只或2只牌照燈,選裝側面樣式,選裝號牌板樣式,選裝尾部標志板的安裝位置,選裝后組合燈/霧燈為圓形結構;一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,防護:側/后防護材料均用Q235B,連接方式:側下部防護裝置/后下部防護裝置均焊接連接,后防離地高度為390mm,后防護截面尺寸為140mm×60mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,通明 |
標識型號 | 983D,DM9510,TM1200-1 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |