多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
烽火卓信通牌SFH5033XTX6型通信車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 通信車 | 公告型號: | SFH5033XTX6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | ZSXYJ7AW01U | 目錄序號: | (二十六)39 |
中文品牌: | 烽火卓信通牌 | 底盤型號: | GAC6501JDA6B |
企業(yè)名稱: | 陜西烽火電子股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 寶雞市清姜路72號 | 免征: | |
生產地址: | 陜西省寶雞市清姜路72號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
烽火卓信通牌SFH5033XTX6型通信車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5015,4980 * 1950 * 2180,2200 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2556 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2231 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 18/23 | 前懸/后懸: | 961/1134,944/1116 |
軸荷: | 1192/1364 | 軸距: | 2920 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 200 |
油耗: | (WLTC)10.10 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 255/55R19,255/50R20 |
前輪距: | 1664 | 后輪距: | 1676 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LMGJU3G8××××××××× LMGJU3G2××××××××× LMGJU3G5××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4B20J1 | 廣州祺盛動力總成有限公司 | 1991 | 185/251.6 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車裝備具有多媒體信息采集、存儲、傳輸功能的專用設備和車載專用電臺,可用于現場應急通信.2、車輛頂部安裝云臺攝像頭、矩形天線時整車高度為2180mm,選裝靜中通衛(wèi)星天線,半環(huán)天線時,車輛高度為2200mm.3、選裝門把手,前保險杠及前格柵,后保險杠及下飾板,側裙飾板,前霧燈,輪輞.4、ABS型號:ESP9,生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5、發(fā)動機凈功率值:170kW,該車型可選裝ETC裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR).6、4B20J1發(fā)動機對應WLTC燃料消耗量為10.10(L/100km).7、前懸架型式:麥弗遜式懸架,后懸架型式:多連杠懸架. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
烽火卓信通牌SFH5033XTX6型通信車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 烽火卓信通牌SFH5033XTX6型通信車 | 外形尺寸: | 5015,4980x1950x2180,2200(mm) |
底盤型號: | GAC6501JDA6B | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2556(Kg) | 接近/離去角: | 18/23(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 961/1134,944/1116(mm) |
整備質量: | 2231(Kg) | 最高車速: | 200(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | GAC6501JDA6B 整車 廣汽乘用車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1664(mm) |
軸距: | 2920(mm) | 后輪距: | 1676(mm) |
駕駛室乘人數: | 5(人) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1192/1364 |
輪胎規(guī)格: | 255/55R19,255/50R20 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4B20J1 | 廣州祺盛動力總成有限公司 | 1991 | 185/251.6 |
專用功能說明: | |||
1、該車裝備具有多媒體信息采集、存儲、傳輸功能的專用設備和車載專用電臺,可用于現場應急通信.2、車輛頂部安裝云臺攝像頭、矩形天線時整車高度為2180mm,選裝靜中通衛(wèi)星天線,半環(huán)天線時,車輛高度為2200mm.3、選裝門把手,前保險杠及前格柵,后保險杠及下飾板,側裙飾板,前霧燈,輪輞.4、ABS型號:ESP9,生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5、發(fā)動機凈功率值:170kW,該車型可選裝ETC裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR).6、4B20J1發(fā)動機對應WLTC燃料消耗量為10.10(L/100km).7、前懸架型式:麥弗遜式懸架,后懸架型式:多連杠懸架. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |