多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
柯斯達(COASTER)牌SCT6706GRB53L型客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 客車 | 公告型號: | SCT6706GRB53L |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產品號: | APEUR79Z04K | 目錄序號: | 100 |
中文品牌: | 柯斯達牌 | 底盤型號: | SCT6706GRB53L |
企業(yè)名稱: | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 成都經濟技術開發(fā)區(qū)經開區(qū)南三路222號 | 免征: | |
生產地址: | 四川省成都市龍泉驛區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)經開區(qū)南三路222號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
柯斯達(COASTER)牌SCT6706GRB53L型客車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7005 * 2040 * 2620 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 5540 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 3584,3654 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 13.4/12.2 | 前懸/后懸: | 1165/1905 |
軸荷: | 2240/3300 | 軸距: | 3935 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130 |
油耗: | 15 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/70R17.5 |
前輪距: | 1690 | 后輪距: | 1490 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFMHA581××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
9GR | 日本豐田汽車公司 | 3956 | 151/205.36 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB14762-2008國Ⅳ,GB11340-2005,GB14763-2005 | ||
其他 | |||
選裝:①自動滑動門②前后窗黑色處理③取消后下視鏡、高位制動燈、后雨刮器、后雨刮洗滌器、后窗除霧器。10-20席對應整備質量為3584kg,21-23席對應整備質量為3654kg。ABS系統(tǒng)型號/生產廠家為:89541-36200/DENSO CORPORATION。該車不作為公路,旅游客車使用。發(fā)動機最大凈功率為151kW。該車應裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
柯斯達(COASTER)牌SCT6706GRB53L型客車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 柯斯達(COASTER)牌SCT6706GRB53L型客車 | 外形尺寸: | 7005x2040x2620(mm) |
底盤型號: | SCT6706GRB53L | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 5540(Kg) | 接近/離去角: | 13.4/12.2(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1165/1905(mm) |
整備質量: | 3584,3654(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SCT6706GRB53L 三類 一汽豐田汽車(成都)有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1690(mm) |
軸距: | 3935(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 10-23(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2240/3300 |
輪胎規(guī)格: | 215/70R17.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
9GR | 日本豐田汽車公司 | 3956 | 151/205.36 |
專用功能說明: | |||
選裝:①自動滑動門②前后窗黑色處理③取消后下視鏡、高位制動燈、后雨刮器、后雨刮洗滌器、后窗除霧器。10-20席對應整備質量為3584kg,21-23席對應整備質量為3654kg。ABS系統(tǒng)型號/生產廠家為:89541-36200/DENSO CORPORATION。該車不作為公路,旅游客車使用。發(fā)動機最大凈功率為151kW。該車應裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |