為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號: | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產(chǎn)地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 載質(zhì)量利用系數(shù): | ||
整備質(zhì)量: | 額定載質(zhì)量: | ||
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數(shù): | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號 |
最新報價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 市場參考價 | |||
一拖二藍(lán)牌平板清障車3噸大運(yùn)清障拖車價格 | 王輝 | 13886872327 | ¥14~16.5(萬) |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-23 19:42:53 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000012 | 2017-12-07 11:15 | 4F1-150C50 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000011 | 2017-09-30 10:40 | D30TCIE4 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000009 | 2017-09-30 10:40 | D30TCIE4 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000010 | 2017-09-30 10:40 | D30TCIE4 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000008 | 2017-09-28 19:13 | YNF40E1 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000007 | 2017-09-28 19:12 | YNF40E1 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000006 | 2017-09-28 19:12 | YC4S160-50 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000005 | 2017-09-28 19:11 | YC4S160-50 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000004 | 2017-09-28 19:11 | YC4S160-50 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000003 | 2017-09-28 19:11 | YC4S160-50 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000002 | 2017-09-28 19:10 | YC4S160-50 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F56000144 000001 | 2017-05-04 10:35 | YNF40E1 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 |
2017-10-30 567 次
2018-09-12 121 次
2018-09-12 138 次
2018-09-12 141 次
2018-09-12 253 次
2018-10-11 319 次
2019-04-15 543 次
2019-04-15 1600 次
2019-08-05 1355 次
2019-08-15 1198 次
2019-12-16 1048 次
2019-12-17 1188 次
2019-12-18 1356 次
2019-12-27 1292 次
2020-01-07 308 次
2020-01-08 1151 次
2020-03-02 415 次
2020-03-13 413 次
2020-07-15 1681 次