為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
重特牌QYZ5250ZYS6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | QYZ5250ZYS6 |
公告批次: | 330 | 發(fā)布日期: | 20200331 |
產(chǎn)品號(hào): | AP5896F003J | 目錄序號(hào): | (二十一)10 |
中文品牌: | 重特牌 | 底盤型號(hào): | DFH1250D4 |
企業(yè)名稱: | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)天星大道9號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)天星大道9號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
重特牌QYZ5250ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9930,10000,10300,9930,10000,10300,9990,10430 * 2500,2530 * 3500,3530 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15350,15800,15600,15350,15800,15600,14920,15170 | 額定載質(zhì)量: | 9520,9455/9070,9005/9270,9205,9520,9455,9070,9005,9270,9205,9950,9885,9700,9635 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 20/15 | 前懸/后懸: | 1480/2750,1480/2820,1480/3120,1480/2750,1480/2820,1480/3120,1480/2810,1480/3250 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 31.3,31.7,32 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.側(cè)防護(hù)材料為Q235,并采用螺栓緊固于副梁上,箱體后部專用裝置替代后防護(hù),離地高度為490mm;2.選裝整車外形及側(cè)防護(hù)型式,側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接;3選裝二軸組輪罩樣式;4.選裝A、B兩種無(wú)上料裝置結(jié)構(gòu),選裝翻斗上料裝置結(jié)構(gòu),選裝提桶上料結(jié)構(gòu);5.基礎(chǔ)車型車長(zhǎng)/整備質(zhì)量/后懸為:10300mm/15600Kg/3120mm,選裝A型無(wú)上料裝置結(jié)構(gòu)時(shí),車型車長(zhǎng)/整備質(zhì)量/后懸為:9930mm/15350kg/2750mm,選裝B型無(wú)上料裝置結(jié)構(gòu)時(shí),對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度/整車整備質(zhì)量/后懸為9990/14920/2810,選裝翻斗上料裝置結(jié)構(gòu)時(shí),車型車長(zhǎng)/整備質(zhì)量/后懸為:10000mm/15800kg/2820mm選裝提桶上料結(jié)構(gòu)型式,對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度/整車整備質(zhì)量/后懸為10430/15170/3250;6.隨底盤選裝駕駛室前面罩,駕駛室前角擾流板;前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,前霧燈,后組合燈為選裝件,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板;7.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;8.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率及油耗值為:D6.7NS6B290為208kw,油耗32L/100km;DDi75E350-60為252kw,油耗31.7L/100km;DDi75E300-60為215kw,油耗31.3L/100km;;7.安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行駛記錄儀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,TM1200-1 |
重特牌QYZ5250ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 重特牌QYZ5250ZYS6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 9930,10000,10300,9930,10000,10300,9990,10430x2500,2530x3500,3530(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 9520,9455/9070,9005/9270,9205,9520,9455,9070,9005,9270,9205,9950,9885,9700,9635(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2750,1480/2820,1480/3120,1480/2750,1480/2820,1480/3120,1480/2810,1480/3250(mm) |
整備質(zhì)量: | 15350,15800,15600,15350,15800,15600,14920,15170(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.側(cè)防護(hù)材料為Q235,并采用螺栓緊固于副梁上,箱體后部專用裝置替代后防護(hù),離地高度為490mm;2.選裝整車外形及側(cè)防護(hù)型式,側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接;3選裝二軸組輪罩樣式;4.選裝A、B兩種無(wú)上料裝置結(jié)構(gòu),選裝翻斗上料裝置結(jié)構(gòu),選裝提桶上料結(jié)構(gòu);5.基礎(chǔ)車型車長(zhǎng)/整備質(zhì)量/后懸為:10300mm/15600Kg/3120mm,選裝A型無(wú)上料裝置結(jié)構(gòu)時(shí),車型車長(zhǎng)/整備質(zhì)量/后懸為:9930mm/15350kg/2750mm,選裝B型無(wú)上料裝置結(jié)構(gòu)時(shí),對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度/整車整備質(zhì)量/后懸為9990/14920/2810,選裝翻斗上料裝置結(jié)構(gòu)時(shí),車型車長(zhǎng)/整備質(zhì)量/后懸為:10000mm/15800kg/2820mm選裝提桶上料結(jié)構(gòu)型式,對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度/整車整備質(zhì)量/后懸為10430/15170/3250;6.隨底盤選裝駕駛室前面罩,駕駛室前角擾流板;前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,前霧燈,后組合燈為選裝件,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板;7.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;8.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率及油耗值為:D6.7NS6B290為208kw,油耗32L/100km;DDi75E350-60為252kw,油耗31.7L/100km;DDi75E300-60為215kw,油耗31.3L/100km;;7.安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行駛記錄儀. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 14:43:00 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0343000002 000001 | 2019-07-30 10:10 | D6.7NS6B290 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 2019-11-10 |
2019-11-14 868 次
2019-11-15 1830 次
2019-11-15 1428 次
2019-11-15 1273 次
2019-11-16 215 次
2019-11-18 182 次
2019-11-26 1347 次
2019-12-02 1513 次
2019-12-02 800 次
2019-12-04 1154 次
2020-02-28 309 次
2020-04-09 139 次
2020-05-07 115 次
2020-06-18 217 次
2020-07-02 114 次
2020-07-02 111 次
2020-07-03 114 次
2020-07-04 1047 次
2020-07-10 912 次
2020-07-11 821 次
2020-07-13 1158 次
2020-10-04 1718 次
2020-10-04 1962 次