為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
重特牌QYZ5180ZXX6型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | QYZ5180ZXX6 |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號: | AP588774063 | 目錄序號: | (二十一)10 |
中文品牌: | 重特牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)天星大道9號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)天星大道9號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
重特牌QYZ5180ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7200,7230 * 2470,2500 * 3030,3090,2980 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 8200,7800,7700,7460 | 額定載質量: | 9670,9605,10070,10005,10170,10105,10410,10345 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/18 | 前懸/后懸: | 1400/1300,1430/1300 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,98 |
油耗: | 24.4,23.7,23.8,23.8,23.9 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.側、后防護裝置的材料均為Q235,均采用螺栓連接;后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×140mm,離地高度為475mm;2.整車長度和前懸、軸距、后懸對應關系為(單位mm):7200=1400+4500+1300,7230=1430+4500+1300;3.選裝A、B型拉臂,整備質量8200kg或7700kg,駕駛室準乘2人時載質量為9670kg或10170kg ,準乘3人時載質量為9605kg或10105kg,選裝C型拉臂,整備質量7800kg或7460kg,駕駛室準乘2人時載質量為10070kg或10410kg,準乘3人時載質量為10005kg或10345kg;4.選裝A型拉臂時高度3030mm,選裝B型拉臂時高度3090mm,選裝C型拉臂時高度2980mm;5.選擇后處理器罩、尿素罐;選裝側防護;選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝不同結構的車門裙板;選裝無車門裙板;選裝前下視鏡;選裝與車身顏色相同的前保險杠;選裝踏步結構;選裝背式排氣管;選裝自動變速箱時僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動機;6.隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;7.隨底盤選裝發(fā)動機,使用D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發(fā)動機時油耗分別為23.7,23.8,23.8,23.9,24.4(L/100km). | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 道明,通明 |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1 |
重特牌QYZ5180ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 重特牌QYZ5180ZXX6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7200,7230x2470,2500x3030,3090,2980(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質量: | 9670,9605,10070,10005,10170,10105,10410,10345(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1300,1430/1300(mm) |
整備質量: | 8200,7800,7700,7460(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
1.側、后防護裝置的材料均為Q235,均采用螺栓連接;后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×140mm,離地高度為475mm;2.整車長度和前懸、軸距、后懸對應關系為(單位mm):7200=1400+4500+1300,7230=1430+4500+1300;3.選裝A、B型拉臂,整備質量8200kg或7700kg,駕駛室準乘2人時載質量為9670kg或10170kg ,準乘3人時載質量為9605kg或10105kg,選裝C型拉臂,整備質量7800kg或7460kg,駕駛室準乘2人時載質量為10070kg或10410kg,準乘3人時載質量為10005kg或10345kg;4.選裝A型拉臂時高度3030mm,選裝B型拉臂時高度3090mm,選裝C型拉臂時高度2980mm;5.選擇后處理器罩、尿素罐;選裝側防護;選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝不同結構的車門裙板;選裝無車門裙板;選裝前下視鏡;選裝與車身顏色相同的前保險杠;選裝踏步結構;選裝背式排氣管;選裝自動變速箱時僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動機;6.隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;7.隨底盤選裝發(fā)動機,使用D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發(fā)動機時油耗分別為23.7,23.8,23.8,23.9,24.4(L/100km). |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-29 12:17:54 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0343000008 000001 | 2019-08-18 11:29 | D6.7NS6B230 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 2019-11-10 |
2019-10-26 316 次
2019-10-26 1825 次
2019-11-02 182 次
2019-12-16 166 次
2020-04-09 315 次
2020-05-05 2135 次
2020-07-02 251 次
2020-07-11 972 次
2020-07-12 1155 次
2020-07-30 1695 次
2020-08-30 259 次
2020-09-01 314 次
2020-10-04 909 次
2022-04-24 4552 次