為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
齊星牌QXC5038XLJB型旅居車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號(hào): | QXC5038XLJB |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產(chǎn)品號(hào): | APUXN71B06L | 目錄序號(hào): | (十七)70 |
中文品牌: | 齊星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1031PFA6 |
企業(yè)名稱: | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)十里鋪村 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
齊星牌QXC5038XLJB型旅居車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5975,5995,5890 * 2170,2255,2230 * 2280,2390,2500,2535 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 3300 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2960,2892 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 21/16 | 前懸/后懸: | 1014/1661,1014/1681,1014/1576 |
軸荷: | 1535/1765 | 軸距: | 3300 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 156 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/65R16C,215/75R16LT |
前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LJXYA3F1××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/202.64 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車配備有桌椅、炊事設(shè)施、床、衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等旅居生活設(shè)施;座椅可轉(zhuǎn)換成臥具; 2.選裝后部爬梯(整車長(zhǎng)5995mm); 選裝平升頂車廂:頂部選裝太陽(yáng)能板和不裝太陽(yáng)能板時(shí)整車高度均為2280mm、選裝衛(wèi)星電視接收器時(shí)整車高度為2390mm;選裝遮陽(yáng)蓬時(shí)整車寬度為2255mm,不裝遮陽(yáng)篷整車寬度為2170mm; 選裝額頭升頂車廂:整車長(zhǎng)度為5890mm;車廂左側(cè)選裝拓展機(jī)構(gòu),選裝遮陽(yáng)篷時(shí)整車寬度為2230mm,不裝遮陽(yáng)篷時(shí)整車寬度為2170mm;頂部選裝換氣扇時(shí)整車高度為2535mm,不裝換氣扇時(shí)整車高度為2500mm;頂部選裝太陽(yáng)能板和不裝太陽(yáng)能板時(shí)整車高度均為2500mm; 長(zhǎng)度/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5975/1661、5995/1681、5891/1576; 選裝乘員人數(shù)(4~5人整備質(zhì)量為2960kg,6人整備質(zhì)量為2892kg);選裝前頂外觀;頂部可選裝升降結(jié)構(gòu)(行駛時(shí)整車高度不變);隨底盤(pán)選裝輪輞樣式,前臉,后視鏡造型; 3.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:147kW. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào) |
齊星牌QXC5038XLJB型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 齊星牌QXC5038XLJB型旅居車 | 外形尺寸: | 5975,5995,5890x2170,2255,2230x2280,2390,2500,2535(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | JX1031PFA6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1661,1014/1681,1014/1576(mm) |
整備質(zhì)量: | 2960,2892(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1031PFA6 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1535/1765 |
輪胎規(guī)格: | 215/65R16C,215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/202.64 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.該車配備有桌椅、炊事設(shè)施、床、衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等旅居生活設(shè)施;座椅可轉(zhuǎn)換成臥具; 2.選裝后部爬梯(整車長(zhǎng)5995mm); 選裝平升頂車廂:頂部選裝太陽(yáng)能板和不裝太陽(yáng)能板時(shí)整車高度均為2280mm、選裝衛(wèi)星電視接收器時(shí)整車高度為2390mm;選裝遮陽(yáng)蓬時(shí)整車寬度為2255mm,不裝遮陽(yáng)篷整車寬度為2170mm; 選裝額頭升頂車廂:整車長(zhǎng)度為5890mm;車廂左側(cè)選裝拓展機(jī)構(gòu),選裝遮陽(yáng)篷時(shí)整車寬度為2230mm,不裝遮陽(yáng)篷時(shí)整車寬度為2170mm;頂部選裝換氣扇時(shí)整車高度為2535mm,不裝換氣扇時(shí)整車高度為2500mm;頂部選裝太陽(yáng)能板和不裝太陽(yáng)能板時(shí)整車高度均為2500mm; 長(zhǎng)度/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5975/1661、5995/1681、5891/1576; 選裝乘員人數(shù)(4~5人整備質(zhì)量為2960kg,6人整備質(zhì)量為2892kg);選裝前頂外觀;頂部可選裝升降結(jié)構(gòu)(行駛時(shí)整車高度不變);隨底盤(pán)選裝輪輞樣式,前臉,后視鏡造型; 3.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:147kW. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-01-22 15:42:33 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN QQ G6 Z2 0C93000003 000001 | 2020-04-29 16:41 | ECOBOOST4G20B6L | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 2020-07-07 |
2019-08-12 320 次
2020-04-08 387 次
2020-04-24 272 次
2020-05-11 145 次
2020-05-12 160 次
2020-05-12 174 次
2020-08-13 199 次
2020-09-18 333 次
2020-09-21 312 次
2020-10-08 206 次
2020-10-21 301 次
2020-11-28 404 次