為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
青特牌QDT5180ZYSE6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | QDT5180ZYSE6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號(hào): | APEP87AW05G | 目錄序號(hào): | (十五)07 |
中文品牌: | 青特牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 青島中汽特種汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 青島市城陽區(qū)祺陽路1號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 青島市城陽區(qū)祺陽路1號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
青特牌QDT5180ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8250,8280,8350,8380,8550,8580,8650,8680,8970,9000 * 2550 * 3150 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10750,10450,11240 | 額定載質(zhì)量: | 7055,7120,7420,7355,6565,6630 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 17/15 | 前懸/后懸: | 1400/2350,1430/2350,1400/2450,1430/2450 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 23.7,23.8,23.8,23.9,24.4 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
僅采用4500mm軸距底盤。該車有5種配置:A(不帶機(jī)械手)B(選裝翻斗裝置)C(選裝A型機(jī)械手)D(選裝B型機(jī)械手)E(新結(jié)構(gòu)上裝帶機(jī)械手)。隨底盤選裝駕駛室,對(duì)應(yīng)1400mm或1430mm兩種前懸;車輛總長/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:配置A(不帶機(jī)械手)時(shí)8250mm/1400mm/2350mm,8350mm/1400mm/2450mm,8280mm/1430mm/2350mm,8380mm/1430mm/2450mm,整備質(zhì)量10450kg,載質(zhì)量7420kg、7355kg.配置B(選裝翻斗裝置后伸300mm)時(shí)8550mm/1400mm/2350mm,8580mm/1430mm/2350mm,整備質(zhì)量10750kg,載質(zhì)量7120kg、7055kg.配置C(選裝A型機(jī)械手后伸300mm)時(shí)8650mm/1400mm/2450mm,8680mm/1430mm/2450mm,整備質(zhì)量10750kg,載質(zhì)量7120kg、7055kg.配置D(選裝B型機(jī)械手后伸620mm)時(shí)8970mm/1400mm/2450mm, 9000mm/1430mm/2450mm,整備質(zhì)量10750kg,載質(zhì)量7120kg、7055kg.配置E(選裝新結(jié)構(gòu)上裝帶機(jī)械手)時(shí)8650mm/1400mm/2450mm,8680mm/1430mm/2450mm,整備質(zhì)量11240kg,載質(zhì)量6565kg、6630kg.該車裝備有垃圾廂體、液壓機(jī)構(gòu)及垃圾填料器,用于將垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料功能.側(cè)防護(hù)欄材質(zhì):5083鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,材料T700,離地高度490mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤選裝D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)分別為:23.7,23.8,23.8,23.9,24.4.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室.選裝框架填裝器,選裝手動(dòng)后密封蓋.選裝外觀噴涂、氣動(dòng)后蓋. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
青特牌QDT5180ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 青特牌QDT5180ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8250,8280,8350,8380,8550,8580,8650,8680,8970,9000x2550x3150(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7055,7120,7420,7355,6565,6630(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2350,1430/2350,1400/2450,1430/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 10750,10450,11240(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
僅采用4500mm軸距底盤。該車有5種配置:A(不帶機(jī)械手)B(選裝翻斗裝置)C(選裝A型機(jī)械手)D(選裝B型機(jī)械手)E(新結(jié)構(gòu)上裝帶機(jī)械手)。隨底盤選裝駕駛室,對(duì)應(yīng)1400mm或1430mm兩種前懸;車輛總長/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:配置A(不帶機(jī)械手)時(shí)8250mm/1400mm/2350mm,8350mm/1400mm/2450mm,8280mm/1430mm/2350mm,8380mm/1430mm/2450mm,整備質(zhì)量10450kg,載質(zhì)量7420kg、7355kg.配置B(選裝翻斗裝置后伸300mm)時(shí)8550mm/1400mm/2350mm,8580mm/1430mm/2350mm,整備質(zhì)量10750kg,載質(zhì)量7120kg、7055kg.配置C(選裝A型機(jī)械手后伸300mm)時(shí)8650mm/1400mm/2450mm,8680mm/1430mm/2450mm,整備質(zhì)量10750kg,載質(zhì)量7120kg、7055kg.配置D(選裝B型機(jī)械手后伸620mm)時(shí)8970mm/1400mm/2450mm, 9000mm/1430mm/2450mm,整備質(zhì)量10750kg,載質(zhì)量7120kg、7055kg.配置E(選裝新結(jié)構(gòu)上裝帶機(jī)械手)時(shí)8650mm/1400mm/2450mm,8680mm/1430mm/2450mm,整備質(zhì)量11240kg,載質(zhì)量6565kg、6630kg.該車裝備有垃圾廂體、液壓機(jī)構(gòu)及垃圾填料器,用于將垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料功能.側(cè)防護(hù)欄材質(zhì):5083鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,材料T700,離地高度490mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤選裝D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)分別為:23.7,23.8,23.8,23.9,24.4.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室.選裝框架填裝器,選裝手動(dòng)后密封蓋.選裝外觀噴涂、氣動(dòng)后蓋. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 18:37:17 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0533000013 000002 | 2020-07-17 09:33 | B6.2NS6B210 | 青島中汽特種汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0533000013 000001 | 2020-04-03 15:22 | D6.7NS6B230 | 青島中汽特種汽車有限公司 | 2020-07-24 |
2019-06-06 1300 次
2019-08-12 1564 次
2019-08-18 350 次
2020-12-14 418 次
2019-09-27 1399 次
2019-10-08 1187 次
2019-10-14 425 次
2019-12-03 1771 次
2019-12-03 1311 次
2019-12-05 1179 次
2019-12-05 831 次
2019-12-05 820 次
2019-12-29 1435 次
2020-03-10 319 次
2020-03-18 275 次
2020-03-25 273 次
2020-03-25 322 次
2020-03-28 154 次
2020-04-03 189 次
2020-04-20 150 次
2020-05-07 112 次
2020-05-07 106 次
2020-06-06 191 次
2020-06-18 434 次
2020-06-19 192 次
2020-06-21 1815 次
2020-06-21 1375 次
2020-06-22 1341 次
2020-06-24 336 次
2020-06-29 982 次
2020-06-29 904 次
2020-07-06 803 次
2020-07-09 134 次
2020-07-11 880 次
2020-07-30 212 次
2020-08-10 229 次
2020-08-10 759 次
2020-08-13 889 次
2020-08-25 268 次
2020-08-27 244 次
2021-03-08 152 次
2021-05-26 1350 次
2021-06-30 924 次