多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
天翔牌QDG5070JQZ型汽車起重機 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 汽車起重機 | 公告型號: | QDG5070JQZ |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | ASLBX7AW02K | 目錄序號: | (十五)26 |
中文品牌: | 天翔牌 | 底盤型號: | CGC1070HDD33F |
企業(yè)名稱: | 青島東風汽車改裝有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 青島市平度市經濟開發(fā)區(qū)青啤大道20號 | 免征: | 查看 |
生產地址: | 山東省青島市平度市經濟開發(fā)區(qū)青啤大道20號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
天翔牌QDG5070JQZ型汽車起重機主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 8050,7660 * 2000,2075 * 2900,2800 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 7360 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7230,7165 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 20/9 | 前懸/后懸: | 1180/1750,1180/1900,1180/1830,1180/1980 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2800,2820,3100,3150,3300,3550 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90 |
油耗: | 彈簧片數: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,3/3+2,3/4+ | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.50R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1520,1540,1590,1665,1630,1644,1804,1732,1570,1612 | 后輪距: | 1510,1525,1540,1555,1590,1615,1650,1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LG6ED27H××××××××× LG6ED27B××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
前伸:1820,1350(mm)。側防護采用橫桿結構防護和固定支腿箱代替,左右對稱,連接方式為螺栓連接,材質為鋼板Q235,后下防護采用后固定支腿箱及后部整體包圍結構代替, 材質為鋼板Q235,離地高度280mm。ABS型號:ABS-E4S/4M ,V IEABSII,CM 4XL-4S/4M ;ABS生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室;僅選用3300和3150軸距;僅選用1180前懸。外形尺寸長=前伸+前懸+軸距+后懸的對應關系為(mm):(1):8050=1820+1180+3300+1750;(2):8050=1820+1180+3150+1900;(3):7660=1350+1180+3300+1830;(4):7660=1350+1180+3150+1980.選裝外觀。選裝引起的整備質量變化少于3%。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | DMCT1000 | 標識商標: | DM |
標識型號 | 道明光學股份有限公司 |
天翔牌QDG5070JQZ型汽車起重機主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 天翔牌QDG5070JQZ型汽車起重機 | 外形尺寸: | 8050,7660x2000,2075x2900,2800(mm) |
底盤型號: | CGC1070HDD33F | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/1750,1180/1900,1180/1830,1180/1980(mm) |
整備質量: | 7230,7165(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1070HDD33F | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1520,1540,1590,1665,1630,1644,1804,1732,1570,1612(mm) |
軸距: | 2800,2820,3100,3150,3300,3550(mm) | 后輪距: | 1510,1525,1540,1555,1590,1615,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,3/3+2,3/4+ |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.50R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
專用功能說明: | |||
前伸:1820,1350(mm)。側防護采用橫桿結構防護和固定支腿箱代替,左右對稱,連接方式為螺栓連接,材質為鋼板Q235,后下防護采用后固定支腿箱及后部整體包圍結構代替, 材質為鋼板Q235,離地高度280mm。ABS型號:ABS-E4S/4M ,V IEABSII,CM 4XL-4S/4M ;ABS生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室;僅選用3300和3150軸距;僅選用1180前懸。外形尺寸長=前伸+前懸+軸距+后懸的對應關系為(mm):(1):8050=1820+1180+3300+1750;(2):8050=1820+1180+3150+1900;(3):7660=1350+1180+3300+1830;(4):7660=1350+1180+3150+1980.選裝外觀。選裝引起的整備質量變化少于3%。 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2022-06-02 15:10:07 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 01SN000011 000002 | 2022-04-11 16:04 | D20TCIF1 | 青島東風汽車改裝有限公司 | 2022-06-02 | |||||
CN ZC G6 Z2 01SN000011 000001 | 2022-03-29 13:03 | D20TCIF1 | 青島東風汽車改裝有限公司 | 2022-06-02 |