多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
開沃牌NJL6859EV8型純電動城市客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 公告型號: | NJL6859EV8 |
公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
產品號: | ANKR26W607L | 目錄序號: | 142 |
中文品牌: | 開沃牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 南京金龍客車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 | 免征: | |
生產地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
開沃牌NJL6859EV8型純電動城市客車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8545 * 2440,2500 * 3035,3150,3050,3210 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 13200 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 8100,8300 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 10.6/10.5 | 前懸/后懸: | 1910/2170 |
軸荷: | 4200/9000 | 軸距: | 4465 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 |
前輪距: | 2080 | 后輪距: | 1840,1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LMEBDG1P××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ430XSNL6 | 南京金龍客車制造有限公司 | 150/204 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.可取消空調;取消空調時整車高3035mm,安裝空調時整車高3150mm;2.乘客門可選裝塞拉門;3.可選裝360環(huán)視系統(tǒng),可選裝不同形式倒車監(jiān)視器及其防護罩;4.可選裝或取消其它型式側艙門格柵;5.可選裝或取消其它型式后艙門格柵;可選裝其他型式的后視鏡支架,可選裝其它型式后視鏡;6.可選裝其它型式側窗結構;7.可選裝其它型式前、后電子屏,可選裝其它型式側電子屏;8.可選裝不同造型前后圍及燈具,此時車寬為2500mm,頂置空調車高為3210mm,無頂置空調時車高為3050mm;9.可選裝不同造型側圍;10.ABS型號/生產企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;11.使用磷酸鐵鋰電池,電池型號/生產企業(yè)為:AYP100265200F36/湖州南潯遨優(yōu)電池有限公司.成箱后的儲能裝置型號/生產企業(yè)為:B005-3P36S-F58,C005-3P54S-F58/湖州南潯遨優(yōu)電池有限公司;12.電機額定/峰值功率80kW/150kW;13.該車裝有行駛記錄儀. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
開沃牌NJL6859EV8型純電動城市客車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 開沃牌NJL6859EV8型純電動城市客車 | 外形尺寸: | 8545x2440,2500x3035,3150,3050,3210(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 13200(Kg) | 接近/離去角: | 10.6/10.5(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1910/2170(mm) |
整備質量: | 8100,8300(Kg) | 最高車速: | 69(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2080(mm) |
軸距: | 4465(mm) | 后輪距: | 1840,1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 67/14-28,60/14-28(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4200/9000 |
輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ430XSNL6 | 南京金龍客車制造有限公司 | 150/204 | |
專用功能說明: | |||
1.可取消空調;取消空調時整車高3035mm,安裝空調時整車高3150mm;2.乘客門可選裝塞拉門;3.可選裝360環(huán)視系統(tǒng),可選裝不同形式倒車監(jiān)視器及其防護罩;4.可選裝或取消其它型式側艙門格柵;5.可選裝或取消其它型式后艙門格柵;可選裝其他型式的后視鏡支架,可選裝其它型式后視鏡;6.可選裝其它型式側窗結構;7.可選裝其它型式前、后電子屏,可選裝其它型式側電子屏;8.可選裝不同造型前后圍及燈具,此時車寬為2500mm,頂置空調車高為3210mm,無頂置空調時車高為3050mm;9.可選裝不同造型側圍;10.ABS型號/生產企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;11.使用磷酸鐵鋰電池,電池型號/生產企業(yè)為:AYP100265200F36/湖州南潯遨優(yōu)電池有限公司.成箱后的儲能裝置型號/生產企業(yè)為:B005-3P36S-F58,C005-3P54S-F58/湖州南潯遨優(yōu)電池有限公司;12.電機額定/峰值功率80kW/150kW;13.該車裝有行駛記錄儀. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |