多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
開沃牌NJL6520EV型純電動輕型客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動輕型客車 | 公告型號: | NJL6520EV |
公告批次: | 327 | 發(fā)布日期: | 20200113 |
產品號: | ZPR866CM01M | 目錄序號: | 142 |
中文品牌: | 開沃牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 南京金龍客車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 | 免征: | |
生產地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
開沃牌NJL6520EV型純電動輕型客車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5200 * 1700 * 2260,2080,1980 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3490 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2050 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 18/17 | 前懸/后懸: | 1190/1120 |
軸荷: | 1710/1780 | 軸距: | 2890 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數: | -/5 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 10PR |
前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1440 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LMEFBG1G××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ208XS103 | 南京金龍客車制造有限公司 | - | 100/136 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1:該車可選裝平頂車身(車高1980mm),可選裝中頂車身(車高2080mm),可選裝前霧燈,可選裝電動踏步.2:該車使用磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池,儲能裝置單體電池型號:LF80A,單體生產企業(yè):惠州億緯鋰能股份有限公司,成箱后的儲能裝置型號:CY-D10-2P100S-1,總成生產企業(yè):南京創(chuàng)源天地動力科技有限公司.3:電機峰值功率/額定功率100kw/55kw.4:ABS型號/生產廠YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.5:該車裝備帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6:該車由整車控制器限速,限速100km/h. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
開沃牌NJL6520EV型純電動輕型客車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 開沃牌NJL6520EV型純電動輕型客車 | 外形尺寸: | 5200x1700x2260,2080,1980(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 3490(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1190/1120(mm) |
整備質量: | 2050(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1460(mm) |
軸距: | 2890(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
駕駛室乘人數: | 10(人) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1710/1780 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 10PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ208XS103 | 南京金龍客車制造有限公司 | - | 100/136 |
專用功能說明: | |||
1:該車可選裝平頂車身(車高1980mm),可選裝中頂車身(車高2080mm),可選裝前霧燈,可選裝電動踏步.2:該車使用磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池,儲能裝置單體電池型號:LF80A,單體生產企業(yè):惠州億緯鋰能股份有限公司,成箱后的儲能裝置型號:CY-D10-2P100S-1,總成生產企業(yè):南京創(chuàng)源天地動力科技有限公司.3:電機峰值功率/額定功率100kw/55kw.4:ABS型號/生產廠YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.5:該車裝備帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6:該車由整車控制器限速,限速100km/h. |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-24 08:11:11 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0211000369 000001 | 2020-02-29 08:18 | TZ220XS030 | 南京金龍客車制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN QD 00 Z2 0211000362 000001 | 2020-02-17 10:21 | TZ208XS103 | 南京金龍客車制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN QD 00 Z2 0211000361 000001 | 2020-02-17 10:19 | TZ208XS103 | 南京金龍客車制造有限公司 | 2020-07-24 |