多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
奇瑞牌NEQ7000BEVJ72M型純電動轎車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 公告型號: | NEQ7000BEVJ72M |
公告批次: | 335 | 發(fā)布日期: | 20200821 |
產品號: | APW5C6KB03N | 目錄序號: | 174 |
中文品牌: | 奇瑞牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 安徽省蕪湖高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)花津南路226號 | 免征: | |
生產地址: | 安徽省蕪湖市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)濟南路22號,山東省德州市齊河縣經濟開發(fā)區(qū)齊眾大道35號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
奇瑞牌NEQ7000BEVJ72M型純電動轎車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 3200 * 1670 * 1550,1590 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 970,1140 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 820,840 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 27/47 | 前懸/后懸: | 560/490 |
軸荷: | 471/499,496/644 | 軸距: | 2150 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/65R15 |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1430 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LURJAVBA××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
112AAC | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 0 | 30/40.8 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
選裝不同顏色的雙色車身,logo標識,前大燈,后視鏡,翼子板裝飾件,前保裝飾燈,輪輞,后尾燈,后側圍上裝飾件,倒車影像,前格柵,前保裝飾件,后保下裝飾件,全景天幕,側圍裝飾件,亮條,行李架,擾流板。裝配行李架時,整車高度為1590mm。2座對應的總質量為970kg,軸荷為471kg/499kg,整備質量為820kg。儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業(yè)為合肥國軒高科動力能源有限公司。ABS系統(tǒng)生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司,對應的型號為3550AFA。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
奇瑞牌NEQ7000BEVJ72M型純電動轎車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 奇瑞牌NEQ7000BEVJ72M型純電動轎車 | 外形尺寸: | 3200x1670x1550,1590(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 970,1140(Kg) | 接近/離去角: | 27/47(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 560/490(mm) |
整備質量: | 820,840(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1450(mm) |
軸距: | 2150(mm) | 后輪距: | 1430(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,4(人) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 471/499,496/644 |
輪胎規(guī)格: | 165/65R15 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
112AAC | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 0 | 30/40.8 |
專用功能說明: | |||
選裝不同顏色的雙色車身,logo標識,前大燈,后視鏡,翼子板裝飾件,前保裝飾燈,輪輞,后尾燈,后側圍上裝飾件,倒車影像,前格柵,前保裝飾件,后保下裝飾件,全景天幕,側圍裝飾件,亮條,行李架,擾流板。裝配行李架時,整車高度為1590mm。2座對應的總質量為970kg,軸荷為471kg/499kg,整備質量為820kg。儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業(yè)為合肥國軒高科動力能源有限公司。ABS系統(tǒng)生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司,對應的型號為3550AFA。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2023-04-24 10:23:54 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |