多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
牡丹牌MD9020XLJ型旅居掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居掛車 | 公告型號: | MD9020XLJ |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產品號: | ARZJ773E02R | 目錄序號: | (十)04 |
中文品牌: | 牡丹牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 牡丹汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮(zhèn)老四號橋 | 免征: | |
生產地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮(zhèn)永利村二十組168號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
牡丹牌MD9020XLJ型旅居掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5980 * 2280,2315 * 2720 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 1780 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1580 | 額定載質量: | 200 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 150 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/12 | 前懸/后懸: | -/2290 |
軸荷: | -/1630 | 軸距: | 3655 |
軸數: | 1 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/8 | |
輪胎數: | 2 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2005 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ9GXDCD×××LMD××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.本車頂部封閉,不可開啟;2.該車非乘用車,行駛過程中不載人;3.牽引桿深入量為35mm;牽引桿連接器最大負荷150kg;4.該車廂體內安裝餐桌、沙發(fā)、櫥柜、床鋪、空調、衛(wèi)生設施等旅居車專用設施;5.車右側裝側遮陽簾時車寬為2315mm,不裝側遮陽簾時車寬為2280mm.。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |