多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
福獅牌LFS9404TJZ型集裝箱運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | LFS9404TJZ |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產品號: | AN2DW79M0E7 | 目錄序號: | (二十)11 |
中文品牌: | 福獅牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 柳州乘龍專用車有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 廣西柳州市屏山大道286號 | 免征: | |
生產地址: | 柳州市陽和南路9號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
福獅牌LFS9404TJZ型集裝箱運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7100,7600 * 2500 * 1580,1650,1720 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4550,5000,4770 | 額定載質量: | 35450,35000,35230 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/47 | 前懸/后懸: | -/780 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 3250+1310+1310,3550+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/9/9/9,-/10/10/10,-/-/4/4,-/-/7/7,-/-/9/9,-/-/10/10 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 16PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LEB39VRT××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1,該車用于運輸20英尺集裝箱.2,集裝箱型號為1CC.3,牽引銷處車架總高度為194mm.4,總長/軸距的對應關系為(mm/mm):7100/3250+1310+1310;7600/3250+1310+1310;7600/3550+1310+1310.5,ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/4005000880;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM3XL-4S/3M(4SF);浙江萬安科技股份有限公司/VIE-TABS(4S3M).6,側面防護裝置材質為鋁合金,后下部防護裝置材質為Q235;側面防護裝置連接方式為螺栓連接,后防護裝置連接方式為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸:140mm×50mm(選裝后部防護裝置斷面尺寸160mm×60mm/140mm×60mm);后護欄離地高度420mm.選裝輪罩樣式;選裝后防護樣式;選裝前部樣式;選裝側面樣式;選裝后部結構;選裝燈具樣式及安裝位置. 該車可選裝提升橋結構,當選裝提升橋時:車輛第一軸為可提升橋,僅允許空載狀態(tài)下提升.選裝提升橋結構時輪胎僅選用12R22.5 12PR,11.00R20 12PR;ABS型號/廠家僅選用:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌,道明牌,3M |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1000,983D |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-24 20:14:04 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |