多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
凱迪捷牌KDJ9403TJZE型集裝箱運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | KDJ9403TJZE |
公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
產品號: | AMN576BG04H | 目錄序號: | (十五)165 |
中文品牌: | 凱迪捷牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東凱迪捷專用車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 莒南縣筵賓鎮(zhèn)前新莊村 | 免征: | |
生產地址: | 山東省莒南縣筵賓鎮(zhèn)前新莊村 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
凱迪捷牌KDJ9403TJZE型集裝箱運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13950 * 2500,2550 * 1550,1650,1730 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4300,4700 | 額定載質量: | 35700,35300 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/15,-/18,-/20 | 前懸/后懸: | -/2530,-/2080,-/1880 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 8200+1310+1310,8100+1310+1310,7900+1310+1310,7800+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRA3×××KDJ××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車用于運輸45英尺集裝箱,集裝箱型號:1EE.牽引銷處的車架高度為210mm.可選180mm,150mm,130mm,選裝牌照板結構,前部導向塊,尾部正后燈具位置,空氣懸掛,選裝擋泥板樣式(全覆蓋或非全覆蓋),選裝鵝頸處外形及L型前橫梁結構,選裝側面大梁結構(開孔或不開孔結構).尺寸對應關系:600+8200+1310+1310+2530,700+8100+1310+1310+2530,900+7900+1310+1310+2530,1000+7800+1310+1310+2530,1050+8200+1310+1310+2080,1150+8100+1310+1310+2080,1350+7900+1310+1310+2080,1450+7800+1310+1310+2080,1250+8200+1310+1310+1880,1350+8100+1310+1310+1880,1550+7900+1310+1310+1880,一,ABS:型號:SAD-ABS4S/2M;生產廠家:梁山順安達汽車科技有限公司。二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為480mm,斷面為140mmX50mm。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-24 03:00:18 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |