為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
奇特牌JTZ5070ZYSEQ6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | JTZ5070ZYSEQ6 |
公告批次: | 333 | 發(fā)布日期: | 20200610 |
產(chǎn)品號(hào): | ZR1706H5016 | 目錄序號(hào): | (十四)09 |
中文品牌: | 奇特牌 | 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 江西特種汽車有限責(zé)任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江西省宜春市袁州區(qū)環(huán)城西路1號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 江西省宜春市袁州區(qū)宜春大道708號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
奇特牌JTZ5070ZYSEQ6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7110,6490 * 2180 * 2660 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5750,5485,5610 | 額定載質(zhì)量: | 1480,1745,1620 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/13 | 前懸/后懸: | 1055/2127 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車裝有垃圾箱、壓縮機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等工作裝置,用于收集、壓縮、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè)。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,只選裝3308mm的軸矩。2、一共有3種配置:A(基本型)、B (翻桶裝置) 、C(翻斗裝置)。 A:長6490mm,整備質(zhì)量5485kg;配置B時(shí):長7110mm,整備質(zhì)量5750kg,后伸620mm;配置C時(shí),長6490mm,整備質(zhì)量5610kg。3、側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235-A,側(cè)防護(hù)采用螺栓緊固于廂體上,專用裝置代替后防護(hù),專用裝置最大離地高度500mm。4、裝ABS,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 江道明反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,TM1200-1 |
奇特牌JTZ5070ZYSEQ6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 奇特牌JTZ5070ZYSEQ6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7110,6490x2180x2660(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1480,1745,1620(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2127(mm) |
整備質(zhì)量: | 5750,5485,5610(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
1、該車裝有垃圾箱、壓縮機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等工作裝置,用于收集、壓縮、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè)。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,只選裝3308mm的軸矩。2、一共有3種配置:A(基本型)、B (翻桶裝置) 、C(翻斗裝置)。 A:長6490mm,整備質(zhì)量5485kg;配置B時(shí):長7110mm,整備質(zhì)量5750kg,后伸620mm;配置C時(shí),長6490mm,整備質(zhì)量5610kg。3、側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235-A,側(cè)防護(hù)采用螺栓緊固于廂體上,專用裝置代替后防護(hù),專用裝置最大離地高度500mm。4、裝ABS,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-22 10:24:40 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0389000002 000001 | 2020-07-13 15:10 | CY4BK461 | 江西特種汽車有限責(zé)任公司 | 2020-07-22 |
2020-03-17 319 次
2020-03-19 271 次
2020-03-25 1118 次
2020-03-25 217 次
2020-03-28 173 次
2020-03-28 159 次
2020-03-29 250 次
2020-03-31 211 次
2020-03-31 235 次
2020-04-01 280 次
2020-04-08 142 次
2020-04-14 137 次
2020-04-15 1345 次
2020-04-20 171 次
2020-04-23 252 次
2020-04-25 972 次
2020-04-26 1800 次
2020-04-29 1138 次
2020-04-29 1276 次
2020-05-05 1574 次
2020-05-07 146 次
2020-05-08 146 次
2020-05-08 179 次
2020-05-09 195 次
2020-05-09 194 次
2020-05-11 255 次
2020-05-23 257 次
2020-05-27 344 次
2020-06-04 748 次
2020-06-04 237 次
2020-06-11 1258 次
2020-06-17 1118 次
2020-06-18 364 次
2020-06-24 1622 次
2020-06-24 202 次
2020-07-03 93 次
2020-07-03 103 次
2020-07-03 1964 次
2020-07-04 1065 次
2020-07-04 912 次
2020-07-10 690 次
2020-07-10 854 次
2020-07-11 914 次
2020-07-13 780 次
2020-07-13 684 次
2020-07-15 1260 次
2020-07-20 185 次
2020-07-21 982 次
2020-07-24 959 次
2020-08-10 706 次
2020-08-10 1027 次
2020-08-14 702 次
2020-08-16 166 次
2020-08-22 174 次
2020-08-22 169 次
2020-08-22 154 次
2020-08-22 245 次
2020-09-15 182 次
2020-09-17 708 次
2020-09-24 747 次
2020-09-25 1005 次
2020-10-04 837 次
2020-10-10 812 次
2020-10-12 736 次
2020-10-16 776 次
2020-10-20 943 次
2020-10-23 188 次
2020-11-03 743 次
2020-11-06 189 次
2020-11-09 127 次
2020-11-10 658 次
2020-11-11 1649 次
2020-11-12 1163 次
2020-11-17 756 次
2020-11-17 159 次
2020-11-19 157 次
2020-11-23 795 次
2020-11-24 1598 次
2020-11-26 2018 次
2020-12-03 780 次
2020-12-10 379 次
2021-04-02 878 次
2021-04-12 1067 次
2021-05-07 978 次
2021-05-12 1120 次