多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
鈞天牌JKF5042XTX6型通信車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 通信車 | 公告型號: | JKF5042XTX6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產品號: | ASD4273E02L | 目錄序號: | (十四)17 |
中文品牌: | 鈞天牌 | 底盤型號: | NJ6606EC |
企業(yè)名稱: | 江西鈞天機械有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江西省撫州市迎賓大道288號 | 免征: | |
生產地址: | 江西省撫州市迎賓大道288號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
鈞天牌JKF5042XTX6型通信車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2011,2040,2060,2088 * 2715,2850,2900,2950,3000,3015,3060,3100,3160 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 4200 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3050,3200,3350,3500,3650,3875 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 19/11 | 前懸/后懸: | 1002/1693 |
軸荷: | 1600/2600 | 軸距: | 3300 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130 |
油耗: | 彈簧片數: | 1/2,1/3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
前輪距: | 1742 | 后輪距: | 1538,1558 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNVL1CA3××××××××× LNVL1CA4××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125/170 |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.選裝車頂平臺、不銹鋼圍欄、場地照明燈、監(jiān)控攝像機,選裝無人機升降平臺;2.選裝前額凸臺、前額凸臺內嵌式顯示屏、后部爬梯.3.選裝電動門、紅色格柵、側拉門踏板造型;4.ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9,ABS系統控制器生產企業(yè):BOSCH公司.發(fā)動機最大凈功率裝F1AE8481D時:93KW,選裝F1CE8481K時:123kW,選裝側拉門.5.該車裝備存放通信儀器等設備的裝備柜,主要用于通信人員現場工作.該車可選裝ETC. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
鈞天牌JKF5042XTX6型通信車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 鈞天牌JKF5042XTX6型通信車 | 外形尺寸: | 5995x2011,2040,2060,2088x2715,2850,2900,2950,3000,3015,3060,3100,3160(mm) |
底盤型號: | NJ6606EC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 4200(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1002/1693(mm) |
整備質量: | 3050,3200,3350,3500,3650,3875(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ6606EC 整車 南京汽車集團有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1742(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1538,1558(mm) |
駕駛室乘人數: | 3-8(人) | 彈簧片數: | 1/2,1/3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1600/2600 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125/170 |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
專用功能說明: | |||
1.選裝車頂平臺、不銹鋼圍欄、場地照明燈、監(jiān)控攝像機,選裝無人機升降平臺;2.選裝前額凸臺、前額凸臺內嵌式顯示屏、后部爬梯.3.選裝電動門、紅色格柵、側拉門踏板造型;4.ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9,ABS系統控制器生產企業(yè):BOSCH公司.發(fā)動機最大凈功率裝F1AE8481D時:93KW,選裝F1CE8481K時:123kW,選裝側拉門.5.該車裝備存放通信儀器等設備的裝備柜,主要用于通信人員現場工作.該車可選裝ETC. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |