為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號: | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產(chǎn)地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 載質(zhì)量利用系數(shù): | ||
整備質(zhì)量: | 額定載質(zhì)量: | ||
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數(shù): | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-28 12:33:35 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G5 Z2 0194000089 000006 | 2017-10-01 07:27 | ZD30D14-5N | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000089 000003 | 2017-09-30 17:40 | ZD30D14-5N | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000089 000002 | 2017-09-30 17:40 | ZD30D14-5N | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000089 000001 | 2017-09-30 17:40 | ZD30D14-5N | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000089 000005 | 2017-09-30 17:40 | ZD30D14-5N | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000089 000004 | 2017-09-30 17:39 | ZD30D14-5N | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000081 000002 | 2017-09-21 09:23 | DURATORQ4D225H | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000081 000001 | 2017-09-21 09:22 | DURATORQ4D225H | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000078 000002 | 2017-09-21 09:15 | DURATORQ4D225H | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000078 000001 | 2017-09-21 09:14 | DURATORQ4D225H | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000071 000002 | 2017-09-15 10:52 | DURATORQ4D225H | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0194000071 000001 | 2017-09-15 10:51 | DURATORQ4D225H | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 |
2019-08-12 320 次
2020-04-08 387 次
2020-04-24 272 次
2020-05-11 145 次
2020-05-12 160 次
2020-05-12 174 次
2020-05-16 174 次
2020-05-17 182 次
2020-07-09 179 次
2020-07-11 285 次
2020-07-15 90 次
2020-07-27 148 次
2020-11-06 659 次