多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
鴻天牛牌HTN5110TFC型稀漿封層車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 稀漿封層車 | 公告型號: | HTN5110TFC |
公告批次: | 334 | 發(fā)布日期: | 20200720 |
產品號: | ZR3L96JC018 | 目錄序號: | (十六)32 |
中文品牌: | 鴻天牛牌 | 底盤型號: | ZZ1117G3315F1 |
企業(yè)名稱: | 河南德沃重工機械有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河南省新鄉(xiāng)市前進路110號 | 免征: | 查看 |
生產地址: | 新鄉(xiāng)市柳青路110號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
鴻天牛牌HTN5110TFC型稀漿封層車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7650 * 2300 * 2880,3080 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 11200 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8900 | 額定載質量: | 2105 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 18/11.5 | 前懸/后懸: | 1180/2130 |
軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3280,3360 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80,95 |
油耗: | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT,8.25R20,9R22.5 |
前輪距: | 1776,1796,1815 | 后輪距: | 1595,1695,1795 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAFC××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
NV30-C6B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
WP3NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車在側面和后部安裝車身反光標識.該車專用裝置包括物料(瀝青,石料,水,水泥)供給系統(tǒng),液壓動力,自動控制和攪拌攤鋪系統(tǒng).側部防護裝置材質為Q235,與車身螺栓和焊接連接,后部防護由專用裝置取代,專用裝置距地高為320mm,選裝駕駛室,選裝側部外形.該車僅選用3280mm軸距.后部專用裝置外伸量為1060mm.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1 |
鴻天牛牌HTN5110TFC型稀漿封層車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 鴻天牛牌HTN5110TFC型稀漿封層車 | 外形尺寸: | 7650x2300x2880,3080(mm) |
底盤型號: | ZZ1117G3315F1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 18/11.5(°) |
額定質量: | 2105(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2130(mm) |
整備質量: | 8900(Kg) | 最高車速: | 80,95(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1117G3315F1 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1776,1796,1815(mm) |
軸距: | 3280,3360(mm) | 后輪距: | 1595,1695,1795(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT,8.25R20,9R22.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
NV30-C6B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
WP3NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車在側面和后部安裝車身反光標識.該車專用裝置包括物料(瀝青,石料,水,水泥)供給系統(tǒng),液壓動力,自動控制和攪拌攤鋪系統(tǒng).側部防護裝置材質為Q235,與車身螺栓和焊接連接,后部防護由專用裝置取代,專用裝置距地高為320mm,選裝駕駛室,選裝側部外形.該車僅選用3280mm軸距.后部專用裝置外伸量為1060mm.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司. |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K41000012 000001 | 2020-11-15 11:30 | WP3NQ160E61 | 河南德沃重工機械有限公司 | 2021-03-12 |