為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂(yōu)解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶(hù)為我們點(diǎn)贊
楚風(fēng)牌HQG5180GQWDF6型清洗吸污車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 公告型號(hào): | HQG5180GQWDF6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號(hào): | AS8RK73E02L | 目錄序號(hào): | 73 |
中文品牌: | 楚風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 隨州市交通大道789號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市交通大道789號(hào) | 環(huán)保: | 查詢(xún) |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚風(fēng)牌HQG5180GQWDF6型清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9150 * 2550 * 3380,3460,3600 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13000 | 額定載質(zhì)量: | 4805,4870 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/10,19/10 | 前懸/后懸: | 1400/3050,1430/3020,1455/2995 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝罐體兩側(cè)結(jié)構(gòu),選裝后部卷盤(pán)結(jié)構(gòu)和后部不帶卷盤(pán)結(jié)構(gòu),選裝副發(fā)動(dòng)機(jī)罩樣式及副發(fā)動(dòng)機(jī)樣式;2.該車(chē)專(zhuān)用裝置為真空泵和罐體,主要用途為清洗及吸污,車(chē)輛前端為清水罐后端為污水罐,清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載;3.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):5250(含封頭)×1900,污水罐長(zhǎng)2900mm(含封頭),污水罐罐體總?cè)萘?6.3立方米,污水罐有效容積:6.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐長(zhǎng)2350mm(含封頭),清水罐罐體總?cè)萘?.0立方米,清水罐有效容積:4.8立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;5.側(cè)后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置截面尺寸220×50(mm),后部防護(hù)離地高度440mm;6.僅選用底盤(pán)4700軸距,安裝帶有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,裝有限速裝置,限速89km/h; | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983D |
楚風(fēng)牌HQG5180GQWDF6型清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚風(fēng)牌HQG5180GQWDF6型清洗吸污車(chē) | 外形尺寸: | 9150x2550x3380,3460,3600(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10,19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 4805,4870(Kg) | 前懸后懸: | 1400/3050,1430/3020,1455/2995(mm) |
整備質(zhì)量: | 13000(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝罐體兩側(cè)結(jié)構(gòu),選裝后部卷盤(pán)結(jié)構(gòu)和后部不帶卷盤(pán)結(jié)構(gòu),選裝副發(fā)動(dòng)機(jī)罩樣式及副發(fā)動(dòng)機(jī)樣式;2.該車(chē)專(zhuān)用裝置為真空泵和罐體,主要用途為清洗及吸污,車(chē)輛前端為清水罐后端為污水罐,清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載;3.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):5250(含封頭)×1900,污水罐長(zhǎng)2900mm(含封頭),污水罐罐體總?cè)萘?6.3立方米,污水罐有效容積:6.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐長(zhǎng)2350mm(含封頭),清水罐罐體總?cè)萘?.0立方米,清水罐有效容積:4.8立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;5.側(cè)后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置截面尺寸220×50(mm),后部防護(hù)離地高度440mm;6.僅選用底盤(pán)4700軸距,安裝帶有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,裝有限速裝置,限速89km/h; |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-01-22 16:10:44 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0B80000023 000001 | 2021-11-17 09:11 | B6.2NS6B230 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0B80000023 000002 | 2021-11-17 09:11 | B6.2NS6B230 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 2022-01-22 |
2022-04-25 210 次
2022-04-25 872 次
2022-04-25 1032 次
2022-04-25 1049 次
2022-04-25 1008 次
2022-04-25 988 次
2022-04-25 1082 次
2022-04-25 1085 次
2022-04-25 990 次
2022-04-25 1075 次
2022-04-25 992 次
2022-04-25 1253 次
2022-04-25 2001 次
2022-04-25 991 次
2022-04-25 1139 次