為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠(chǎng)家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂(yōu)解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶(hù)為我們點(diǎn)贊
聚塵王牌HNY5185ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | HNY5185ZYSE6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號(hào): | AP1EX70N03R | 目錄序號(hào): | (十七)05 |
中文品牌: | 聚塵王牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)消防路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道12號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
聚塵王牌HNY5185ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8900,8800,8600 * 2500 * 3250 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10100,10600 | 額定載質(zhì)量: | 7770,7705,7270,7205 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/13 | 前懸/后懸: | 1260/2740,1260/2840 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 105 |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝后部裝料機(jī)構(gòu);采用4500mm,4700mm軸距底盤(pán);側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;車(chē)輛后部為專(zhuān)用作業(yè)裝置,后部裝置下邊緣離地450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4;車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8900/4700/1260/2740/200,8800/4500/1260/2740/300,8600/4500/1260/2840/0;額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng);該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱,用于垃圾裝載和運(yùn)輸. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明牌,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,TM1200-1,983D |
聚塵王牌HNY5185ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 聚塵王牌HNY5185ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8900,8800,8600x2500x3250(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7770,7705,7270,7205(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2740,1260/2840(mm) |
整備質(zhì)量: | 10100,10600(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
選裝后部裝料機(jī)構(gòu);采用4500mm,4700mm軸距底盤(pán);側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;車(chē)輛后部為專(zhuān)用作業(yè)裝置,后部裝置下邊緣離地450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4;車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8900/4700/1260/2740/200,8800/4500/1260/2740/300,8600/4500/1260/2840/0;額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng);該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱,用于垃圾裝載和運(yùn)輸. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-01-22 11:04:43 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K59000034 000004 | 2020-07-22 09:30 | D4.0NS6B195 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000034 000003 | 2020-07-22 09:29 | B6.2NS6B230 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000034 000002 | 2019-08-21 13:36 | YCS04200-68 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000034 000001 | 2019-08-12 10:37 | B6.2NS6B210 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 |
2019-06-24 247 次
2019-07-23 224 次
2019-10-28 1163 次
2019-10-28 138 次
2019-11-01 249 次
2019-11-01 170 次
2019-11-11 1002 次
2019-11-14 924 次
2019-12-13 1091 次
2020-01-06 1676 次
2020-03-07 1375 次
2020-03-10 287 次
2020-03-18 258 次
2020-03-18 249 次
2020-03-31 1584 次
2020-03-31 349 次
2020-04-08 163 次
2020-04-09 166 次
2020-04-14 965 次
2020-04-17 189 次
2020-05-07 134 次
2020-05-07 78 次
2020-05-07 303 次
2020-05-07 82 次
2020-05-07 99 次
2020-05-07 488 次
2020-05-11 204 次
2020-05-24 143 次
2020-05-27 392 次
2020-06-10 1027 次
2020-06-10 1027 次
2020-06-10 258 次
2020-06-17 1078 次
2020-06-17 1221 次
2020-06-17 1052 次
2020-06-18 432 次
2020-06-22 1053 次
2020-07-01 462 次
2020-07-06 381 次
2020-07-06 1107 次
2020-07-08 1059 次
2020-07-10 1325 次
2020-07-10 993 次
2020-07-11 836 次
2020-07-14 198 次
2020-07-14 413 次
2020-07-21 775 次
2020-08-10 838 次
2020-08-10 852 次
2020-08-11 160 次
2020-08-13 2319 次
2020-08-13 170 次
2020-08-13 135 次
2020-08-14 151 次
2020-08-16 221 次
2020-08-19 95 次
2020-08-20 191 次
2020-08-24 458 次
2020-09-10 1739 次
2020-09-10 1769 次
2020-09-17 957 次
2020-09-18 290 次
2020-09-24 791 次
2020-09-29 909 次
2020-10-04 697 次
2020-10-10 755 次
2020-10-16 665 次
2020-10-20 830 次
2020-10-26 848 次
2020-10-30 928 次
2020-11-03 817 次
2020-11-17 828 次
2020-11-20 171 次
2020-11-23 930 次
2020-12-02 205 次
2020-12-07 821 次
2020-12-07 2317 次
2020-12-09 869 次
2020-12-18 992 次
2020-12-28 858 次
2021-01-04 736 次
2021-01-14 347 次
2021-03-22 937 次
2021-03-31 1031 次
2021-04-23 860 次
2021-04-26 994 次
2021-04-27 435 次
2021-05-27 232 次