為專用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
聚塵王牌HNY5180TXSD6型洗掃車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱: | 洗掃車(chē) | 公告型號(hào): | HNY5180TXSD6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號(hào): | APE457AW0BF | 目錄序號(hào): | (十七)05 |
中文品牌: | 聚塵王牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)消防路 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道12號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
聚塵王牌HNY5180TXSD6型洗掃車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8935,8635,8275 * 2500,2550 * 3000,3150 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12450,11400 | 額定載質(zhì)量: | 5355,5420,6405,6470 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 17/13 | 前懸/后懸: | 1430/2205,1400/2235,1430/1905,1400/1935,1430/1845,1400/1875 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝車(chē)輛外觀;選裝箱體外觀和底盤(pán)附件安裝位置;選裝后蓋結(jié)構(gòu);隨底盤(pán)選裝駕駛室;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8935/5300/1430/2205,8935/5300/1400/2235,8635/5300/1430/1905,8635/5300/1400/1935,8935/5000/1430/2505,8935/5000/1400/2535,8635/5000/1430/2205,8635/5000/1400/2235,8275/5000/1430/1845,8275/5000/1400/1875;側(cè)防護(hù)由專用裝置吸盤(pán)、掃刷、油箱代替;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:470(mm); ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車(chē)專用裝置主要由吸盤(pán)和掃刷組成,用于路面洗掃作業(yè).選裝側(cè)面吸盤(pán)和掃刷布置,選裝后部排污口樣式。后部指示燈僅在車(chē)輛作業(yè)時(shí)使用。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明牌,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,TM1200-1,983D |
聚塵王牌HNY5180TXSD6型洗掃車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 聚塵王牌HNY5180TXSD6型洗掃車(chē) | 外形尺寸: | 8935,8635,8275x2500,2550x3000,3150(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5355,5420,6405,6470(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2205,1400/2235,1430/1905,1400/1935,1430/1845,1400/1875(mm) |
整備質(zhì)量: | 12450,11400(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說(shuō)明: | |||
選裝車(chē)輛外觀;選裝箱體外觀和底盤(pán)附件安裝位置;選裝后蓋結(jié)構(gòu);隨底盤(pán)選裝駕駛室;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8935/5300/1430/2205,8935/5300/1400/2235,8635/5300/1430/1905,8635/5300/1400/1935,8935/5000/1430/2505,8935/5000/1400/2535,8635/5000/1430/2205,8635/5000/1400/2235,8275/5000/1430/1845,8275/5000/1400/1875;側(cè)防護(hù)由專用裝置吸盤(pán)、掃刷、油箱代替;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:470(mm); ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車(chē)專用裝置主要由吸盤(pán)和掃刷組成,用于路面洗掃作業(yè).選裝側(cè)面吸盤(pán)和掃刷布置,選裝后部排污口樣式。后部指示燈僅在車(chē)輛作業(yè)時(shí)使用。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-01-22 13:08:08 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K59000054 000003 | 2021-11-15 10:11 | B6.2NS6B230 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000054 000002 | 2019-11-27 09:10 | B6.2NS6B210 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000054 000001 | 2019-09-17 17:49 | D6.7NS6B230 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 |
2018-12-26 1737 次
2019-03-08 314 次
2021-04-08 1562 次
2019-05-14 2532 次
2019-06-15 2224 次
2020-04-21 1401 次
2019-06-27 659 次
2019-06-28 572 次
2019-06-28 541 次
2019-07-10 368 次
2019-07-19 306 次
2019-07-19 370 次
2019-08-02 1269 次
2019-08-12 301 次
2019-08-22 141 次
2019-09-16 1147 次
2019-09-25 300 次
2019-09-26 431 次
2019-09-30 1481 次
2019-10-08 296 次
2019-10-17 1715 次
2019-10-21 254 次
2019-10-31 371 次
2019-11-14 835 次
2019-11-19 1404 次
2019-11-20 385 次
2019-12-02 1165 次
2019-12-09 1813 次
2019-12-13 1952 次
2020-01-07 555 次
2020-01-08 445 次
2020-02-28 484 次
2020-03-03 504 次
2020-03-04 378 次
2020-03-25 343 次
2020-03-25 322 次
2020-03-26 333 次
2020-03-31 1175 次
2020-04-04 1258 次
2020-04-13 1536 次
2020-04-24 200 次
2020-04-24 193 次
2020-04-24 228 次
2020-04-24 220 次
2020-04-26 2078 次
2020-05-07 1514 次
2020-05-07 195 次
2020-05-08 1367 次
2020-05-09 1468 次
2020-05-11 250 次
2020-05-14 282 次
2020-05-14 277 次
2020-05-15 636 次
2020-05-15 630 次
2020-05-23 2317 次
2020-05-25 1015 次
2020-05-25 1128 次
2020-05-25 1610 次
2020-06-09 1126 次
2020-06-12 1387 次
2020-06-13 931 次
2020-06-22 303 次
2020-06-22 300 次
2020-07-01 243 次
2020-07-03 1152 次
2020-07-03 220 次
2020-07-03 236 次
2020-07-06 1429 次
2020-07-10 1155 次
2020-07-10 1152 次
2020-07-13 1445 次
2020-07-13 1980 次
2020-07-23 278 次
2020-07-24 858 次
2020-07-24 1174 次
2020-08-15 1112 次
2020-08-22 582 次
2020-09-07 1606 次
2020-09-10 245 次
2020-10-20 361 次
2020-10-30 288 次
2020-11-04 313 次
2020-11-04 1166 次
2020-11-14 281 次
2020-11-23 1165 次
2020-11-24 285 次
2020-11-25 1095 次
2020-11-27 1159 次
2020-12-01 362 次
2020-12-03 2397 次
2020-12-04 1129 次
2021-04-13 319 次
2021-05-12 1441 次