為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
聚塵王牌HNY5120GQWE6型清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | HNY5120GQWE6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號: | AP1ET70N083 | 目錄序號: | (十七)05 |
中文品牌: | 聚塵王牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)消防路 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)季梁大道12號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
聚塵王牌HNY5120GQWE6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6900 * 2200,2300,2350 * 2960,3150 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6600 | 額定載質(zhì)量: | 5200 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1130/1970 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝罐體頂部后端帶吸污口結(jié)構(gòu);選裝車身兩側(cè)結(jié)構(gòu)和后部卷盤結(jié)構(gòu);僅采用3800mm軸距;罐體總?cè)萘繛?.74立方米,罐體有效容積為5.47立方米;罐體直段長×直徑(mm):3800×1400,3700×1400;側(cè)防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;該車專用裝置主要由罐體和泵組成,用于下水道排污及疏通. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明牌,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
聚塵王牌HNY5120GQWE6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 聚塵王牌HNY5120GQWE6型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 6900x2200,2300,2350x2960,3150(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 5200(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1970(mm) |
整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝罐體頂部后端帶吸污口結(jié)構(gòu);選裝車身兩側(cè)結(jié)構(gòu)和后部卷盤結(jié)構(gòu);僅采用3800mm軸距;罐體總?cè)萘繛?.74立方米,罐體有效容積為5.47立方米;罐體直段長×直徑(mm):3800×1400,3700×1400;側(cè)防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;該車專用裝置主要由罐體和泵組成,用于下水道排污及疏通. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-01-22 11:04:59 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K59000041 000008 | 2021-12-08 15:12 | CA4DD2-18E6-30 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000041 000007 | 2020-07-22 09:31 | Q28-130E60 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000041 000006 | 2020-05-27 17:09 | D30TCIF1 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-15 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000041 000005 | 2020-01-08 15:50 | YCY30165-60 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000041 000002 | 2019-11-27 09:11 | D25TCIF1 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000041 000004 | 2019-11-27 09:06 | CY4SK261 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000041 000003 | 2019-11-01 09:06 | NV30-C6D | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000041 000001 | 2019-08-12 10:37 | CY4SK361 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 |
2019-07-08 1532 次
2019-08-01 392 次
2019-08-02 457 次
2019-08-08 1391 次
2019-08-15 1508 次
2019-08-15 1470 次
2019-08-16 1334 次
2019-08-19 788 次
2019-08-21 1086 次
2019-09-02 180 次
2019-09-14 217 次
2019-09-14 152 次
2019-09-14 235 次
2019-09-16 214 次
2019-09-16 2059 次
2019-09-16 334 次
2019-09-17 148 次
2019-09-22 818 次
2019-09-25 1259 次
2019-10-03 1778 次
2019-10-12 231 次
2019-10-12 346 次
2019-10-12 271 次
2019-10-17 1632 次
2019-10-25 332 次
2019-10-30 1855 次
2019-11-06 308 次
2019-11-07 294 次
2019-11-07 273 次
2019-11-08 884 次
2019-11-12 405 次
2019-11-12 777 次
2019-11-13 344 次
2019-11-14 255 次
2019-11-15 1584 次
2019-11-16 316 次
2019-11-21 279 次
2019-11-23 796 次
2019-11-28 497 次
2019-11-30 1425 次
2019-12-02 1143 次
2019-12-03 490 次
2019-12-04 346 次
2019-12-12 326 次
2019-12-13 988 次
2019-12-14 328 次
2019-12-16 275 次
2019-12-16 1522 次
2019-12-22 1195 次
2019-12-22 1659 次
2019-12-26 2019 次
2019-12-26 2222 次
2019-12-26 369 次
2019-12-27 985 次
2019-12-31 425 次
2020-01-06 553 次
2020-01-06 353 次
2020-01-19 1109 次
2020-02-02 1512 次
2020-02-03 1286 次
2020-02-19 1206 次
2020-03-10 279 次
2020-03-25 302 次
2020-03-25 354 次
2020-03-25 331 次
2020-03-26 332 次
2020-03-26 421 次
2020-03-31 284 次
2020-04-02 2156 次
2020-04-02 1864 次
2020-04-02 289 次
2020-04-08 203 次
2020-04-22 282 次
2020-05-04 1416 次
2020-05-04 944 次
2020-05-05 1252 次
2020-05-05 1261 次
2020-05-05 1263 次
2020-05-14 185 次
2020-05-14 132 次
2020-05-14 1102 次
2020-05-25 258 次
2020-05-25 1310 次
2020-06-02 1759 次
2020-06-02 2239 次
2020-06-09 988 次
2020-06-09 981 次
2020-06-09 808 次
2020-06-10 1219 次
2020-06-13 1253 次
2020-06-13 1021 次
2020-06-14 1149 次
2020-06-15 997 次
2020-06-16 1186 次
2020-06-28 1512 次
2020-06-29 968 次
2020-07-02 888 次
2020-07-03 161 次
2020-07-03 302 次
2020-07-04 131 次
2020-07-04 125 次
2020-07-15 867 次
2020-07-16 815 次
2020-07-17 847 次
2020-07-21 637 次
2020-08-06 390 次
2020-08-10 196 次
2020-08-14 952 次
2020-08-15 758 次
2020-08-15 761 次
2020-08-16 383 次
2020-08-22 845 次
2020-08-25 286 次
2020-09-11 275 次
2020-09-16 1233 次
2020-09-28 857 次
2020-09-28 1232 次
2020-09-29 1283 次
2020-10-10 156 次
2020-10-13 413 次
2020-10-14 296 次
2020-10-16 968 次
2020-10-19 317 次
2020-10-20 235 次
2020-11-03 213 次
2020-11-07 227 次
2020-11-14 207 次
2020-11-15 1566 次
2020-11-17 269 次
2020-11-19 1618 次
2020-11-23 210 次
2020-11-25 964 次
2020-11-26 190 次
2021-04-02 1125 次
2021-04-21 1828 次
2021-04-21 1757 次
2021-09-05 1692 次
2021-09-06 351 次
2022-04-24 1485 次
2022-04-25 987 次