為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
聚塵王牌HNY5045TWCE6型污水處理車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 污水處理車 | 公告型號(hào): | HNY5045TWCE6 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | AP1ER797052 | 目錄序號(hào): | (十七)05 |
中文品牌: | 聚塵王牌 | 底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)消防路 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)季梁大道12號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
聚塵王牌HNY5045TWCE6型污水處理車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5930 * 2120,2070 * 2570,2260 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4365 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/14 | 前懸/后懸: | 1055/1567 |
軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝矮箱體結(jié)構(gòu)和卷簾門結(jié)構(gòu);選裝后部帶排污口結(jié)構(gòu);選裝后部帶卷盤結(jié)構(gòu);僅采用3308mm軸距;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):340;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;該車主要裝置為污水凈化設(shè)備,用于污水處理. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明牌,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,TM1200-1,983D |
聚塵王牌HNY5045TWCE6型污水處理車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 聚塵王牌HNY5045TWCE6型污水處理車 | 外形尺寸: | 5930x2120,2070x2570,2260(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1567(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說(shuō)明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝矮箱體結(jié)構(gòu)和卷簾門結(jié)構(gòu);選裝后部帶排污口結(jié)構(gòu);選裝后部帶卷盤結(jié)構(gòu);僅采用3308mm軸距;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):340;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;該車主要裝置為污水凈化設(shè)備,用于污水處理. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-01-22 11:13:30 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K59000022 000007 | 2020-05-18 18:08 | CA4DB1-13E6 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000022 000004 | 2019-11-27 09:06 | CA4DB1-11E6 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000022 000002 | 2019-10-11 13:35 | D20TCIF1 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000022 000003 | 2019-10-11 13:32 | YCY24140-60 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000022 000001 | 2019-08-12 10:35 | CY4BK461 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 |
2018-01-29 1044 次
2018-07-10 585 次
2019-04-10 1015 次
2019-05-18 2597 次
2019-06-06 585 次
2019-06-14 634 次
2019-07-06 1832 次
2019-08-12 655 次
2019-08-29 625 次
2019-09-05 3139 次
2020-04-12 1208 次
2019-10-10 566 次
2019-10-17 1851 次
2019-10-18 1094 次
2020-04-11 2962 次
2019-11-09 1442 次
2019-11-11 558 次
2019-12-11 540 次
2019-12-20 542 次
2019-12-30 607 次
2020-02-14 539 次
2020-02-14 493 次
2020-02-16 499 次
2020-02-17 531 次
2020-02-17 566 次
2020-02-17 517 次
2020-03-18 476 次
2020-03-31 475 次
2020-04-01 440 次
2020-04-02 434 次
2020-04-03 1093 次
2020-04-13 326 次
2020-04-30 235 次
2020-05-07 374 次
2020-05-14 446 次
2020-05-14 432 次
2020-05-15 432 次
2020-06-08 1642 次
2020-06-10 1618 次
2020-06-15 754 次
2020-06-15 755 次
2020-07-02 1684 次
2020-07-07 862 次
2020-07-10 741 次
2020-07-10 231 次
2020-07-21 264 次
2020-07-21 305 次
2020-07-21 282 次
2020-07-21 395 次
2020-07-21 367 次
2020-07-21 361 次
2020-07-21 392 次
2020-07-21 564 次
2020-07-21 504 次
2020-07-24 1043 次
2020-08-01 1514 次
2020-08-09 801 次
2020-08-10 1113 次
2020-08-14 1055 次
2020-08-15 1209 次
2020-08-22 788 次
2020-08-27 864 次
2020-09-29 513 次
2020-10-10 783 次
2020-10-12 738 次
2020-10-14 812 次
2020-10-15 351 次
2020-10-19 766 次