為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶(hù)為我們點(diǎn)贊
聚塵王牌HNY5040GXWE6型吸污車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 公告型號(hào): | HNY5040GXWE6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號(hào): | AP4HY70N04K | 目錄序號(hào): | (十七)05 |
中文品牌: | 聚塵王牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)消防路 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道12號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
聚塵王牌HNY5040GXWE6型吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5850 * 1980 * 2300,2450 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2870 | 額定載質(zhì)量: | 1495 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/14 | 前懸/后懸: | 1055/1487 |
軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝車(chē)輛外觀結(jié)構(gòu),隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅采用3308mm軸距;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體總?cè)萘?.96立方米,罐體有效容積1.86立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm): 2900×1000,罐體帶有舉升功能;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;專(zhuān)用裝置主要為吸污罐,用于下水道污泥抽吸. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明牌,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,TM1200-1,983D |
聚塵王牌HNY5040GXWE6型吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 聚塵王牌HNY5040GXWE6型吸污車(chē) | 外形尺寸: | 5850x1980x2300,2450(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1487(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
選裝車(chē)輛外觀結(jié)構(gòu),隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅采用3308mm軸距;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體總?cè)萘?.96立方米,罐體有效容積1.86立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm): 2900×1000,罐體帶有舉升功能;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;專(zhuān)用裝置主要為吸污罐,用于下水道污泥抽吸. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-01-22 11:38:14 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K59000023 000007 | 2020-05-18 18:08 | CA4DB1-13E6 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000023 000004 | 2019-11-27 09:07 | CA4DB1-11E6 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000023 000002 | 2019-10-11 13:34 | D20TCIF1 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000023 000003 | 2019-10-11 13:32 | YCY24140-60 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000023 000001 | 2019-08-12 10:35 | CY4BK461 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 |
2019-12-25 1266 次
2020-02-03 1487 次
2020-02-19 874 次
2020-03-25 294 次
2020-03-25 302 次
2020-03-26 384 次
2020-04-06 1839 次
2020-04-07 418 次
2020-04-17 282 次
2020-05-15 278 次
2020-07-08 944 次
2020-07-10 1190 次
2020-07-10 261 次
2020-07-11 915 次
2020-08-15 1051 次
2020-10-30 284 次
2020-11-18 980 次
2020-11-26 300 次