為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
聚塵王牌HNY5040GQWE6型清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號(hào): | HNY5040GQWE6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號(hào): | ANYC070N05Z | 目錄序號(hào): | (十七)05 |
中文品牌: | 聚塵王牌 | 底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)消防路 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)季梁大道12號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
聚塵王牌HNY5040GQWE6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5990 * 2090 * 2220,2450,2600 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2870 | 額定載質(zhì)量: | 1495 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1627 |
軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝罐體頂部2個(gè)罐口結(jié)構(gòu);選裝罐體頂部帶吸污口結(jié)構(gòu),選裝側(cè)面圍板結(jié)構(gòu);僅采用3308mm軸距;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均為群邊結(jié)構(gòu),與車輛結(jié)構(gòu)為一體,車輛后部離地高度430mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;該車專用裝置由污水罐和清水罐組成,用于下水道排污及疏通;罐體總長為3150mm,前面設(shè)為清水罐,后面設(shè)為污水罐,清水罐總?cè)萘?.56立方米,清水罐有效容積1.49立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2000(罐體前部1110mm用于安裝高壓水泵)×1800×1300,污水罐總?cè)萘?.96立方米,污水罐有效容積1.86立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1150×1800×1300;水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明牌,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,TM1200-1,983D |
聚塵王牌HNY5040GQWE6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 聚塵王牌HNY5040GQWE6型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 5990x2090x2220,2450,2600(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1627(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝罐體頂部2個(gè)罐口結(jié)構(gòu);選裝罐體頂部帶吸污口結(jié)構(gòu),選裝側(cè)面圍板結(jié)構(gòu);僅采用3308mm軸距;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均為群邊結(jié)構(gòu),與車輛結(jié)構(gòu)為一體,車輛后部離地高度430mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;該車專用裝置由污水罐和清水罐組成,用于下水道排污及疏通;罐體總長為3150mm,前面設(shè)為清水罐,后面設(shè)為污水罐,清水罐總?cè)萘?.56立方米,清水罐有效容積1.49立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2000(罐體前部1110mm用于安裝高壓水泵)×1800×1300,污水罐總?cè)萘?.96立方米,污水罐有效容積1.86立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1150×1800×1300;水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-08-10 11:10:43 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K59000025 000008 | 2020-07-22 09:30 | Q28-130E60 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000025 000007 | 2020-05-18 18:08 | CA4DB1-13E6 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-15 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000025 000004 | 2019-11-27 09:07 | CA4DB1-11E6 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2020-07-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000025 000002 | 2019-10-11 13:33 | D20TCIF1 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000025 000003 | 2019-10-11 13:32 | YCY24140-60 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K59000025 000001 | 2019-08-12 10:35 | CY4BK461 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 |
2019-07-31 195 次
2019-07-31 296 次
2019-08-15 727 次
2019-09-27 1128 次
2019-09-28 996 次
2019-09-28 1142 次
2019-11-04 763 次
2019-10-30 323 次
2019-11-14 898 次
2019-12-10 247 次
2019-12-25 1266 次
2020-01-06 1230 次
2020-02-03 1487 次
2020-02-19 874 次
2020-03-25 294 次
2020-03-25 302 次
2020-03-26 384 次
2020-04-05 191 次
2020-04-06 1839 次
2020-04-07 418 次
2020-04-08 2687 次
2020-04-17 282 次
2020-04-20 1675 次
2020-04-20 1267 次
2020-05-06 142 次
2020-05-06 160 次
2020-05-08 227 次
2020-05-09 243 次
2020-05-15 278 次
2020-05-26 561 次
2020-05-27 597 次
2020-05-31 610 次
2020-06-14 1278 次
2020-06-14 1352 次
2020-06-17 243 次
2020-06-22 940 次
2020-06-22 1002 次
2020-06-22 1192 次
2020-06-22 1256 次
2020-06-29 840 次
2020-06-30 1094 次
2020-07-04 1063 次
2020-07-06 620 次
2020-07-08 944 次
2020-07-10 1190 次
2020-07-10 261 次
2020-07-11 915 次
2020-08-15 1051 次
2020-08-22 311 次
2020-10-30 284 次
2020-11-18 980 次
2020-11-26 300 次