為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶(hù)為我們點(diǎn)贊
中汽力威牌HLW5071GPS6EQ型綠化噴灑車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 公告型號(hào): | HLW5071GPS6EQ |
公告批次: | 334 | 發(fā)布日期: | 20200720 |
產(chǎn)品號(hào): | ANYB46JC031 | 目錄序號(hào): | (十七)104 |
中文品牌: | 中汽力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北力威汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 隨州市交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中汽力威牌HLW5071GPS6EQ型綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6480,5995 * 2000,2050 * 2890,2450 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3700 | 額定載質(zhì)量: | 3530 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/13 | 前懸/后懸: | 1055/2117,1055/1632 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)僅采用3308mm軸距;該車(chē)用于園林綠化噴灑作業(yè),專(zhuān)用裝置:罐體及噴灑系統(tǒng)。介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體有效容積3.9立方米;整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:6480/1055/2117,5995/1055/1632;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1650×1150,3400×1600×1060;側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為:120×60(mm),離地高度:450(mm).隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室,選裝噴灑裝置;因發(fā)動(dòng)機(jī)不同選裝油箱和電瓶位置;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983D,TM1200-1 |
中汽力威牌HLW5071GPS6EQ型綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 中汽力威牌HLW5071GPS6EQ型綠化噴灑車(chē) | 外形尺寸: | 6480,5995x2000,2050x2890,2450(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3530(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2117,1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)僅采用3308mm軸距;該車(chē)用于園林綠化噴灑作業(yè),專(zhuān)用裝置:罐體及噴灑系統(tǒng)。介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體有效容積3.9立方米;整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:6480/1055/2117,5995/1055/1632;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1650×1150,3400×1600×1060;側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為:120×60(mm),離地高度:450(mm).隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室,選裝噴灑裝置;因發(fā)動(dòng)機(jī)不同選裝油箱和電瓶位置;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-08-10 10:57:32 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0G82000011 000008 | 2021-04-29 14:44 | D20TCIF11 | 湖北力威汽車(chē)有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0G82000011 000007 | 2020-07-31 16:51 | Q28-130E60 | 湖北力威汽車(chē)有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0G82000011 000006 | 2020-06-19 14:52 | CA4DB1-13E6 | 湖北力威汽車(chē)有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0G82000011 000005 | 2020-04-27 09:38 | Q23-115E60 | 湖北力威汽車(chē)有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0G82000011 000004 | 2019-09-20 14:16 | CA4DB1-11E6 | 湖北力威汽車(chē)有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0G82000011 000003 | 2019-09-20 14:16 | D20TCIF1 | 湖北力威汽車(chē)有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0G82000011 000002 | 2019-08-12 17:25 | ZD30D16-6N | 湖北力威汽車(chē)有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0G82000011 000001 | 2019-07-25 16:23 | CY4BK461 | 湖北力威汽車(chē)有限公司 | 2019-11-10 |
2019-08-09 1875 次
2019-08-10 283 次
2019-10-07 1405 次
2019-10-10 1143 次
2019-10-18 914 次
2019-12-23 298 次
2020-04-02 326 次
2020-07-13 1388 次
2020-07-14 952 次
2020-08-19 320 次
2020-10-16 798 次
2020-12-03 862 次
2020-12-07 668 次
2020-12-10 617 次
2021-03-22 807 次
2021-03-22 939 次
2021-03-23 859 次
2021-03-31 1079 次
2021-04-08 575 次
2021-04-12 1029 次
2021-04-13 963 次
2021-04-14 953 次
2021-04-19 786 次
2021-04-19 973 次
2021-04-21 1019 次
2021-04-26 861 次
2021-05-06 762 次
2021-05-11 1049 次