多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
華林牌HLT5040XTYEV型純電動密閉式桶裝垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 公告型號: | HLT5040XTYEV |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ANNP2797034 | 目錄序號: | (一)31 |
中文品牌: | 華林牌 | 底盤型號: | BYD104014BBEVD1 |
企業(yè)名稱: | 北京華林特裝車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 北京市豐臺區(qū)東老莊106號 | 免征: | |
生產地址: | 河北樂亭經濟開發(fā)區(qū)渤海路南側秦皇島道12號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華林牌HLT5040XTYEV型純電動密閉式桶裝垃圾車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6400 * 2090 * 2750 (mm) | 貨箱尺寸: | 4450 * 1800 * 1570 (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 3600 | 額定載質量: | 700 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/13.6 | 前懸/后懸: | 1135/1905 |
軸荷: | 1920/2575 | 軸距: | 3360 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 2/2,3/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1570 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA95B42B×××LC0××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ300XSDJ023 | 上海大郡動力控制技術有限公司 | - | 100/136 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司,型號:C16FHA 。2.隨底盤選裝導流罩、車門、駕駛室。3. 側防護材料為鋁材質,連接方式為螺栓連接;后防護材質為Q235鋼,連接方式為焊接連接,防護裝置的斷面尺寸(mm)為40×120,離地高度為400mm。4.產品的技術階段:發(fā)展期。ABS系統(tǒng)生產企業(yè):蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:BTL。5.本車安裝廂體及液壓尾板,主要用于市政環(huán)衛(wèi)垃圾分類桶的回收與運輸,尾板收起狀態(tài)水平長度為260mm,尾板質量為350kg。6.車廂頂部封閉,頂蓋可升降。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號 | TMFSQ-1 |
華林牌HLT5040XTYEV型純電動密閉式桶裝垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 華林牌HLT5040XTYEV型純電動密閉式桶裝垃圾車 | 外形尺寸: | 6400x2090x2750(mm) |
底盤型號: | BYD104014BBEVD1 | 貨箱尺寸: | 4450x1800x1570(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13.6(°) |
額定質量: | 700(Kg) | 前懸后懸: | 1135/1905(mm) |
整備質量: | 3600(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BYD104014BBEVD1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 2/2,3/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1920/2575 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ300XSDJ023 | 上海大郡動力控制技術有限公司 | - | 100/136 |
專用功能說明: | |||
1.動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司,型號:C16FHA 。2.隨底盤選裝導流罩、車門、駕駛室。3. 側防護材料為鋁材質,連接方式為螺栓連接;后防護材質為Q235鋼,連接方式為焊接連接,防護裝置的斷面尺寸(mm)為40×120,離地高度為400mm。4.產品的技術階段:發(fā)展期。ABS系統(tǒng)生產企業(yè):蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:BTL。5.本車安裝廂體及液壓尾板,主要用于市政環(huán)衛(wèi)垃圾分類桶的回收與運輸,尾板收起狀態(tài)水平長度為260mm,尾板質量為350kg。6.車廂頂部封閉,頂蓋可升降。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-31 11:15:01 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0157000031 000001 | 2018-07-20 15:36 | TZ300XSDJ023 | 北京華林特裝車有限公司 | 2019-11-10 |