多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
新飛工牌HFL5254JSQ型隨車起重運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | HFL5254JSQ |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產品號: | AS8NG7C3042 | 目錄序號: | (十六)46 |
中文品牌: | 新飛工牌 | 底盤型號: | SX1250GP6584 |
企業(yè)名稱: | 河南飛龍工程機械制造有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 河南省蘭考縣產業(yè)集聚區(qū)未來大道1號 | 免征: | |
生產地址: | 河南省蘭考縣產業(yè)集聚區(qū)未來大道1號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
新飛工牌HFL5254JSQ型隨車起重運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 11995 * 2550 * 3850 (mm) | 貨箱尺寸: | 8500,8300 * 2450 * 600,550 (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 16200 | 額定載質量: | 8670,8605 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 25/8 | 前懸/后懸: | 1450/3445 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5800+1300,3600+1300,3600+1350,3700+1300,3700+1350,3800+1300,3800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 85 |
油耗: | 32.17 | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,3/4 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距: | 1970,1900,1940,2022 | 后輪距: | 1860/1860,1767/1767 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2L4××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1,選裝前保險杠,選裝前部燈具,前圍,側圍,后視鏡;選裝輪罩外觀和腳踏板外觀;選裝駕駛室不帶遮陽板.選裝駕駛室兩側噴涂"X6"字樣及圖案.2,選裝箱板結構,選裝貨箱欄板高度(mm)600,550,選裝貨箱長度8300mm,選裝座椅安裝位置,后支腿為選裝,可不裝后支腿可選裝不同樣式后支腿;3,吊機型號/吊機質量/貨箱長度/舉升載荷:SQS300/5500kg/8500mm,8300mm/12000kg;4,側后防護的材料為Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接連接,后防護離地高度為490mm,截面尺寸(mm)為120×80;5,僅選用YCS06270-60發(fā)動機,油耗申報值(L/100km):32.17;6,僅選用軸距5800+1300;7,該車裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝采用直接供電式的ETC車載裝置;8,ABS型號/企業(yè):ZQFB-V,西安正昌電子股份有限公司.選裝操縱室,選裝爬梯,選裝吊機外觀。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明牌 |
標識型號 | DMCT1000 |
新飛工牌HFL5254JSQ型隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 新飛工牌HFL5254JSQ型隨車起重運輸車 | 外形尺寸: | 11995x2550x3850(mm) |
底盤型號: | SX1250GP6584 | 貨箱尺寸: | 8500,8300x2450x600,550(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 25/8(°) |
額定質量: | 8670,8605(Kg) | 前懸后懸: | 1450/3445(mm) |
整備質量: | 16200(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1250GP6584 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1970,1900,1940,2022(mm) |
軸距: | 5800+1300,3600+1300,3600+1350,3700+1300,3700+1350,3800+1300,3800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1767/1767(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,3/4 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
專用功能說明: | |||
1,選裝前保險杠,選裝前部燈具,前圍,側圍,后視鏡;選裝輪罩外觀和腳踏板外觀;選裝駕駛室不帶遮陽板.選裝駕駛室兩側噴涂"X6"字樣及圖案.2,選裝箱板結構,選裝貨箱欄板高度(mm)600,550,選裝貨箱長度8300mm,選裝座椅安裝位置,后支腿為選裝,可不裝后支腿可選裝不同樣式后支腿;3,吊機型號/吊機質量/貨箱長度/舉升載荷:SQS300/5500kg/8500mm,8300mm/12000kg;4,側后防護的材料為Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接連接,后防護離地高度為490mm,截面尺寸(mm)為120×80;5,僅選用YCS06270-60發(fā)動機,油耗申報值(L/100km):32.17;6,僅選用軸距5800+1300;7,該車裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝采用直接供電式的ETC車載裝置;8,ABS型號/企業(yè):ZQFB-V,西安正昌電子股份有限公司.選裝操縱室,選裝爬梯,選裝吊機外觀。 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |