為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
蘇通牌HAC5120GQW6型清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號(hào): | HAC5120GQW6 |
公告批次: | 356 | 發(fā)布日期: | 20220601 |
產(chǎn)品號(hào): | APXSF76005N | 目錄序號(hào): | (十)32 |
中文品牌: | 蘇通牌 | 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 淮安市蘇通市政機(jī)械有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江蘇省淮安市楚州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)邊壽民路28號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 江蘇淮安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)邊壽民路28號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
蘇通牌HAC5120GQW6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7020 * 2200,2350 * 2900 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7950 | 額定載質(zhì)量: | 3850 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 21/13 | 前懸/后懸: | 1130/2090 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1,該車專用裝置有液態(tài)污物罐和清水箱以及旋轉(zhuǎn)滾筒,用于下水道的沖洗和液態(tài)污物的清理; 液態(tài)污物罐的總?cè)萘繛?.0立方米,有效容積為4.81立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,清水箱的總?cè)萘繛?.0立方米,有效容積為3.85立方米,運(yùn)輸介質(zhì):清水,密度:1000千克/立方米,罐體呈圓柱體形,直徑為1510mm,外廓長(zhǎng)為3888mm,其中3088mm長(zhǎng)為液態(tài)污物罐,其余3888mm-3088mm=800mm長(zhǎng)為清水箱的一部分,清水箱的另一部分由2個(gè)相同的不規(guī)則箱體組成,單個(gè)不規(guī)則箱體外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm): 2450×712×1250,選裝單個(gè)不規(guī)則箱體外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm): 2450×693.3×1170;2,液態(tài)污物罐和清水箱為兩個(gè)獨(dú)立罐體,沖洗功能時(shí)用清水箱,吸污功能時(shí)用液態(tài)污物罐,沖洗和吸污兩種功能不可以同時(shí)使用,液態(tài)污物罐和清水箱不可以同時(shí)滿載;3,側(cè)防護(hù)和后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接;后下防護(hù)尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2100×80×160(mm),后下防護(hù)下邊緣離地高度410mm;4,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;5,僅選用3800mm軸距改裝;6、隨底盤選裝駕駛室.7、液態(tài)污物罐后端大開(kāi)門的鎖緊裝置可選裝利用液壓油缸驅(qū)動(dòng)的鎖鉤裝置鎖緊. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1 |
蘇通牌HAC5120GQW6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 蘇通牌HAC5120GQW6型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 7020x2200,2350x2900(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3850(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2090(mm) |
整備質(zhì)量: | 7950(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1,該車專用裝置有液態(tài)污物罐和清水箱以及旋轉(zhuǎn)滾筒,用于下水道的沖洗和液態(tài)污物的清理; 液態(tài)污物罐的總?cè)萘繛?.0立方米,有效容積為4.81立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,清水箱的總?cè)萘繛?.0立方米,有效容積為3.85立方米,運(yùn)輸介質(zhì):清水,密度:1000千克/立方米,罐體呈圓柱體形,直徑為1510mm,外廓長(zhǎng)為3888mm,其中3088mm長(zhǎng)為液態(tài)污物罐,其余3888mm-3088mm=800mm長(zhǎng)為清水箱的一部分,清水箱的另一部分由2個(gè)相同的不規(guī)則箱體組成,單個(gè)不規(guī)則箱體外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm): 2450×712×1250,選裝單個(gè)不規(guī)則箱體外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm): 2450×693.3×1170;2,液態(tài)污物罐和清水箱為兩個(gè)獨(dú)立罐體,沖洗功能時(shí)用清水箱,吸污功能時(shí)用液態(tài)污物罐,沖洗和吸污兩種功能不可以同時(shí)使用,液態(tài)污物罐和清水箱不可以同時(shí)滿載;3,側(cè)防護(hù)和后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接;后下防護(hù)尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2100×80×160(mm),后下防護(hù)下邊緣離地高度410mm;4,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;5,僅選用3800mm軸距改裝;6、隨底盤選裝駕駛室.7、液態(tài)污物罐后端大開(kāi)門的鎖緊裝置可選裝利用液壓油缸驅(qū)動(dòng)的鎖鉤裝置鎖緊. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-03-12 15:20:38 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0464000006 000002 | 2020-12-24 10:28 | YCY30165-60 | 淮安市蘇通市政機(jī)械有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0464000006 000001 | 2020-04-22 10:16 | CY4SK361 | 淮安市蘇通市政機(jī)械有限公司 | 2020-07-23 |
2020-02-02 1468 次
2020-02-03 1254 次
2020-02-19 1196 次
2020-03-10 277 次
2020-03-25 299 次
2020-03-25 351 次
2020-03-25 330 次
2020-03-26 328 次
2020-03-26 418 次
2020-03-31 282 次
2020-04-02 2118 次
2020-04-02 1814 次
2020-04-02 288 次
2020-04-08 200 次
2020-04-22 277 次
2020-05-04 1372 次
2020-05-04 907 次
2020-05-05 1215 次
2020-05-05 1217 次
2020-05-05 1218 次
2020-05-14 183 次
2020-05-14 131 次
2020-05-14 1077 次
2020-05-25 254 次
2020-05-25 1260 次
2020-06-02 1687 次
2020-06-02 2144 次
2020-06-09 982 次
2020-06-09 974 次
2020-06-09 771 次
2020-06-10 1174 次
2020-06-13 1248 次
2020-06-13 979 次
2020-06-14 1146 次
2020-06-15 984 次
2020-06-16 1181 次
2020-06-28 1507 次
2020-06-29 959 次
2020-07-02 859 次
2020-07-03 158 次
2020-07-03 299 次
2020-07-04 130 次
2020-07-04 123 次
2020-07-15 865 次
2020-07-16 812 次
2020-07-17 843 次
2020-07-21 616 次
2020-08-06 385 次
2020-08-10 192 次
2020-08-14 914 次
2020-08-15 722 次
2020-08-15 728 次
2020-08-16 377 次
2020-08-22 818 次
2020-08-25 276 次
2020-09-11 275 次
2020-09-16 1192 次
2020-09-28 825 次
2020-09-28 1185 次
2020-09-29 1238 次
2020-10-10 150 次
2020-10-13 406 次
2020-10-14 289 次
2020-10-16 953 次
2020-10-19 314 次
2020-10-20 229 次
2020-11-03 210 次
2020-11-07 220 次
2020-11-14 202 次
2020-11-15 1520 次
2020-11-17 265 次
2020-11-19 1594 次
2020-11-23 202 次
2020-11-25 952 次
2020-11-26 187 次
2021-04-02 1086 次
2021-04-21 1804 次
2021-04-21 1740 次
2021-09-06 344 次
2022-04-24 1450 次