多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
豐田(TOYOTA)牌GTM6491HWM型多用途乘用車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 公告型號: | GTM6491HWM |
公告批次: | 320 | 發(fā)布日期: | 20190611 |
產品號: | ANH5766303D | 目錄序號: | 89 |
中文品牌: | 豐田牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 廣汽豐田汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)市南路黃閣段8號 | 免征: | |
生產地址: | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)市南大道8號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
豐田(TOYOTA)牌GTM6491HWM型多用途乘用車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 4890 * 1925 * 1715 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2720,2640 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2080,2050,2010 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 17/15 | 前懸/后懸: | 995/1105 |
軸荷: | 1200/1520,1200/1440,1180/1460 | 軸距: | 2790 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 175 |
油耗: | 8.9 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/55R19,245/60R18 |
前輪距: | 1635 | 后輪距: | 1630 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVGEN56A××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
8AR | TOYOTA | 1998 | 162/220.32 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝前格柵,選裝帶攝像頭外后視鏡,選裝前大燈清洗器,選裝前雷達,選裝鏡面前部圖形商標,選裝前攝像頭,選裝輪輞,選裝智能門鎖,選裝等級標識,選裝后擋風玻璃艙門,選裝倒車雷達,選裝倒車影像,選裝無天窗,選裝無行李架,選裝后部標識,選裝前大燈,后組合燈,側踏板,黑色行李架;選裝倒車雷達時對應整備質量為2080kg,不帶倒車雷達帶天窗時對應整備質量為2050kg,不帶倒車雷達不帶天窗時對應整備質量為2010kg;ABS系統(tǒng)生產廠:DENSO CORPORATION,型號:89541-48470,發(fā)動機最大凈功率162kW. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
豐田(TOYOTA)牌GTM6491HWM型多用途乘用車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 豐田(TOYOTA)牌GTM6491HWM型多用途乘用車 | 外形尺寸: | 4890x1925x1715(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2720,2640(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 995/1105(mm) |
整備質量: | 2080,2050,2010(Kg) | 最高車速: | 175(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1635(mm) |
軸距: | 2790(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
駕駛室乘人數: | 7(人) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1200/1520,1200/1440,1180/1460 |
輪胎規(guī)格: | 245/55R19,245/60R18 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
8AR | TOYOTA | 1998 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
選裝前格柵,選裝帶攝像頭外后視鏡,選裝前大燈清洗器,選裝前雷達,選裝鏡面前部圖形商標,選裝前攝像頭,選裝輪輞,選裝智能門鎖,選裝等級標識,選裝后擋風玻璃艙門,選裝倒車雷達,選裝倒車影像,選裝無天窗,選裝無行李架,選裝后部標識,選裝前大燈,后組合燈,側踏板,黑色行李架;選裝倒車雷達時對應整備質量為2080kg,不帶倒車雷達帶天窗時對應整備質量為2050kg,不帶倒車雷達不帶天窗時對應整備質量為2010kg;ABS系統(tǒng)生產廠:DENSO CORPORATION,型號:89541-48470,發(fā)動機最大凈功率162kW. |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-30 10:38:19 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QQ G6 Z2 0788000007 000001 | 2018-07-13 16:04 | 8AR | 廣汽豐田汽車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN QQ G6 Z2 0788000007 000002 | 2018-07-13 16:04 | 8AR | 廣汽豐田汽車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN QQ G6 Z2 0788000007 000003 | 2018-07-13 16:04 | 8AR | 廣汽豐田汽車有限公司 | 2020-07-30 |