多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
豐田(TOYOTA)牌GTM6491HFNFM型多用途乘用車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 公告型號: | GTM6491HFNFM |
公告批次: | 318 | 發(fā)布日期: | 20190404 |
產品號: | ZNH5564102N | 目錄序號: | 89 |
中文品牌: | 豐田牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 廣汽豐田汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)市南路黃閣段8號 | 免征: | |
生產地址: | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)市南大道8號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
豐田(TOYOTA)牌GTM6491HFNFM型多用途乘用車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4890 * 1925 * 1720 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2560 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1910 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 17/15 | 前懸/后懸: | 995/1105 |
軸荷: | 1170/1390 | 軸距: | 2790 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 175 |
油耗: | 8.2 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/60R18 |
前輪距: | 1635 | 后輪距: | 1630 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVGDN56A××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
8AR | TOYOTA | 1998 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝行李架,選裝后部標識;ABS生產廠:DENSO CORPORATION,型號:89541-48470,發(fā)動機最大凈功率162kW. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
豐田(TOYOTA)牌GTM6491HFNFM型多用途乘用車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 豐田(TOYOTA)牌GTM6491HFNFM型多用途乘用車 | 外形尺寸: | 4890x1925x1720(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2560(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 995/1105(mm) |
整備質量: | 1910(Kg) | 最高車速: | 175(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1635(mm) |
軸距: | 2790(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1170/1390 |
輪胎規(guī)格: | 245/60R18 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
8AR | TOYOTA | 1998 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
選裝行李架,選裝后部標識;ABS生產廠:DENSO CORPORATION,型號:89541-48470,發(fā)動機最大凈功率162kW. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-30 10:50:49 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QQ G6 Z2 0788000009 000001 | 2018-07-13 16:03 | 8AR | 廣汽豐田汽車有限公司 | 2020-07-30 |