多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
廣汽(GAC)牌GMC7000CEV型純電動轎車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 公告型號: | GMC7000CEV |
公告批次: | 317 | 發(fā)布日期: | 20190308 |
產品號: | ZNZK563701H | 目錄序號: | 89 |
中文品牌: | 廣汽牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 廣汽三菱汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖南省長沙市芙蓉中路二段111號華菱大廈8樓 | 免征: | |
生產地址: | 長沙經濟技術開發(fā)區(qū)漓湘中路15號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
廣汽(GAC)牌GMC7000CEV型純電動轎車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 4331 * 1825 * 1640 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2080 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1648 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 16/20 | 前懸/后懸: | 906/865 |
軸荷: | 1030/1050 | 軸距: | 2560 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 156 |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/55R18 |
前輪距: | 1554 | 后輪距: | 1550 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LL67GCV1××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ220XSA5H02 | 精進電動科技股份有限公司 | 132/179.52 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
儲能裝置種類:三元鋰離子動力電池,儲能裝置生產企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS型號:ESP9,ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝:天窗、鯊魚鰭天線或鞭狀天線。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
廣汽(GAC)牌GMC7000CEV型純電動轎車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 廣汽(GAC)牌GMC7000CEV型純電動轎車 | 外形尺寸: | 4331x1825x1640(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2080(Kg) | 接近/離去角: | 16/20(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 906/865(mm) |
整備質量: | 1648(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1554(mm) |
軸距: | 2560(mm) | 后輪距: | 1550(mm) |
駕駛室乘人數: | 5(人) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1030/1050 |
輪胎規(guī)格: | 215/55R18 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ220XSA5H02 | 精進電動科技股份有限公司 | 132/179.52 | |
專用功能說明: | |||
儲能裝置種類:三元鋰離子動力電池,儲能裝置生產企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS型號:ESP9,ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝:天窗、鯊魚鰭天線或鞭狀天線。 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-30 10:10:36 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0098000003 000001 | 2019-02-25 10:54 | TZ220XSA5H02 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 2020-07-30 |