為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
廣環(huán)牌GH5182GSS型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | GH5182GSS |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產(chǎn)品號: | AR0LY7CD069 | 目錄序號: | (十九)06 |
中文品牌: | 廣環(huán)牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)新廣花公路塘貝路段 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 廣東省廣州市白云區(qū)廣花三路466號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
廣環(huán)牌GH5182GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8270,8490 * 2500 * 2980,2950,2900,2870,2840,2800,2750 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7800 | 額定載質(zhì)量: | 10005 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 14°/16° | 前懸/后懸: | 1450/2320,1400/2260 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 23.7 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.罐體有效容積:10立方米,罐體外形尺寸(mm):2000(長軸)×1440(短軸)×5000(長);2.選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝前霧燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;3.選裝上車踏板型式;4.選裝前兩噴嘴管、四噴嘴管、前沖管,不影響外廓尺寸;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化;5.選裝前部水炮裝置及前號牌板位置,長度/前懸/后懸/前伸量(mm):8490/1400/2260/330;5.左、右兩側(cè)防護(hù)采用鋁合金型鋼制造,由聯(lián)接支架用螺栓與底盤大梁連接;后部防護(hù)采用Q235圓管制造,由聯(lián)接支架用螺栓與底盤大梁連接.后防護(hù)裝置的截面尺寸是127mm,離地高度是495mm;6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.安裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046450;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;8.專用功能:道路清洗、園林綠化作業(yè);專用裝置:罐體、水泵;9.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | DMCT1000 |
廣環(huán)牌GH5182GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 廣環(huán)牌GH5182GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 8270,8490x2500x2980,2950,2900,2870,2840,2800,2750(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 14°/16°(°) |
額定質(zhì)量: | 10005(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2320,1400/2260(mm) |
整備質(zhì)量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
1.罐體有效容積:10立方米,罐體外形尺寸(mm):2000(長軸)×1440(短軸)×5000(長);2.選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝前霧燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;3.選裝上車踏板型式;4.選裝前兩噴嘴管、四噴嘴管、前沖管,不影響外廓尺寸;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化;5.選裝前部水炮裝置及前號牌板位置,長度/前懸/后懸/前伸量(mm):8490/1400/2260/330;5.左、右兩側(cè)防護(hù)采用鋁合金型鋼制造,由聯(lián)接支架用螺栓與底盤大梁連接;后部防護(hù)采用Q235圓管制造,由聯(lián)接支架用螺栓與底盤大梁連接.后防護(hù)裝置的截面尺寸是127mm,離地高度是495mm;6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.安裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046450;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;8.專用功能:道路清洗、園林綠化作業(yè);專用裝置:罐體、水泵;9.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間2020-07-23 09:38:57 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 |
2020-03-28 1640 次
2020-04-10 236 次
2020-05-25 365 次
2020-06-16 1569 次
2020-06-16 1004 次
2020-06-21 1254 次
2020-06-29 910 次
2020-07-01 114 次
2020-07-03 142 次
2020-07-10 748 次
2020-07-14 678 次
2020-08-16 230 次
2020-09-02 245 次
2020-11-01 250 次
2020-11-17 262 次
2021-05-11 848 次