奧迪(AUDI)牌FV6481LBQCG型多用途乘用車(chē)公告圖片
奧迪牌FV6481LBQCG型多用途乘用車(chē)公告詳情
奧迪(AUDI)牌FV6481LBQCG型多用途乘用車(chē)
變更(擴(kuò)展)記錄:
車(chē)輛名稱(chēng): 多用途乘用車(chē) 公告型號(hào): FV6481LBQCG
公告批次: 350 發(fā)布日期: 20211207
產(chǎn)品號(hào): ANR0F70N058 目錄序號(hào): 2
中文品牌: 奧迪牌 底盤(pán)型號(hào): 承載式車(chē)身
企業(yè)名稱(chēng): 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 燃油: 查詢(xún)
企業(yè)地址: 吉林省長(zhǎng)春市東風(fēng)大街 免征:
生產(chǎn)地址: 吉林省長(zhǎng)春市東風(fēng)大街 環(huán)保: 查看
免檢說(shuō)明
免檢: 1 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 公告生效期止:

奧迪(AUDI)牌FV6481LBQCG型多用途乘用車(chē)主要技術(shù)參數(shù)

外形尺寸: 4765,4753 * 1893 * 1659 (mm) 貨箱尺寸:  *  *  (mm)
總質(zhì)量: 2340,2360 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 1875,1920,1895,1940 額定載質(zhì)量:
掛車(chē)質(zhì)量: 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客:
接近角/離去角: 23/22 前懸/后懸: 905/952,905/940
軸荷: 1145/1195,1150/1210 軸距: 2908
軸數(shù): 2 最高車(chē)速: 231
油耗: (NEDC)7.4;(WLTC)8.23 彈簧片數(shù): -/-
輪胎數(shù): 4 輪胎規(guī)格: 235/60 R18,235/55 R19,255/45 R20
前輪距: 1616 后輪距: 1610
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 啟動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LFV3B2FY×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
DKW 大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)(大連)有限公司 1984 185/251.6
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類(lèi): 汽油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ
其他
選裝:矩陣式LED前燈。 前格柵A。 霧燈格柵A。前下擾流板A。霧燈格柵B。前攝像頭。 LED 前燈。 前格柵B。 霧燈格柵C。前下擾流板B。 霧燈格柵D。氙氣大燈。霧燈格柵E。 前下擾流板C。霧燈格柵F。后視鏡A。前格柵C。 霧燈格柵G。后視鏡B。霧燈格柵H。前下擾流板D。輪眉A。門(mén)下護(hù)板A。車(chē)窗壓條A。輪眉B。門(mén)下護(hù)板B。輪眉C。門(mén)下護(hù)板C。 輪眉D。門(mén)下護(hù)板D。輪眉E。門(mén)下護(hù)板E。車(chē)窗壓條B。門(mén)把手A。全景天窗。 門(mén)把手B。行李架A。前下擾流板鍍鉻條。行李架B。后上擾流板A。尾管A。后下擾流板A。后上擾流板B。尾管B。后下擾流板B。后下擾流板C。后攝像頭。后下擾流板D。不同車(chē)輪。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家是Robert Bosch GmbH,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,型號(hào)是ESP9。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率185kW。因選裝不同擾流板產(chǎn)生2種長(zhǎng)度。該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 標(biāo)識(shí)商標(biāo):
標(biāo)識(shí)型號(hào)
奧迪(AUDI)牌FV6481LBQCG型多用途乘用車(chē)主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng): 奧迪(AUDI)牌FV6481LBQCG型多用途乘用車(chē) 外形尺寸: 4765,4753x1893x1659(mm)
底盤(pán)型號(hào): 承載式車(chē)身 貨箱尺寸: xx(mm)
總質(zhì)量: 2340,2360(Kg) 接近/離去角: 23/22(°)
額定質(zhì)量: (Kg) 前懸后懸: 905/952,905/940(mm)
整備質(zhì)量: 1875,1920,1895,1940(Kg) 最高車(chē)速: 231(km/h)
底盤(pán)參數(shù)
底盤(pán)型號(hào): 承載式車(chē)身 燃油種類(lèi): 0
軸數(shù): 2 前輪距: 1616(mm)
軸距: 2908(mm) 后輪距: 1610(mm)
駕駛室乘人數(shù): 5(人) 彈簧片數(shù): -/-
輪胎數(shù): 4 軸荷: 1145/1195,1150/1210
輪胎規(guī)格: 235/60 R18,235/55 R19,255/45 R20
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
DKW 大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)(大連)有限公司 1984 185/251.6
專(zhuān)用功能說(shuō)明:
選裝:矩陣式LED前燈。 前格柵A。 霧燈格柵A。前下擾流板A。霧燈格柵B。前攝像頭。 LED 前燈。 前格柵B。 霧燈格柵C。前下擾流板B。 霧燈格柵D。氙氣大燈。霧燈格柵E。 前下擾流板C。霧燈格柵F。后視鏡A。前格柵C。 霧燈格柵G。后視鏡B。霧燈格柵H。前下擾流板D。輪眉A。門(mén)下護(hù)板A。車(chē)窗壓條A。輪眉B。門(mén)下護(hù)板B。輪眉C。門(mén)下護(hù)板C。 輪眉D。門(mén)下護(hù)板D。輪眉E。門(mén)下護(hù)板E。車(chē)窗壓條B。門(mén)把手A。全景天窗。 門(mén)把手B。行李架A。前下擾流板鍍鉻條。行李架B。后上擾流板A。尾管A。后下擾流板A。后上擾流板B。尾管B。后下擾流板B。后下擾流板C。后攝像頭。后下擾流板D。不同車(chē)輪。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家是Robert Bosch GmbH,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,型號(hào)是ESP9。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率185kW。因選裝不同擾流板產(chǎn)生2種長(zhǎng)度。該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-05-06 17:33:57 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
信息公開(kāi)編號(hào) 信息公開(kāi)時(shí)間 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 生產(chǎn)企業(yè) 進(jìn)口企業(yè) 更新時(shí)間
CN QQ G6 Z2 0018000028 000056 2021-03-22 17:16 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000055 2021-03-22 17:15 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000054 2021-03-22 17:15 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000053 2021-03-22 17:15 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000052 2021-03-22 17:15 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000051 2021-03-22 17:15 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000050 2021-03-22 17:15 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000049 2021-03-22 17:15 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000048 2021-03-22 17:15 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000047 2021-03-22 17:15 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000046 2021-03-22 17:14 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000045 2021-03-22 17:14 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000044 2021-03-22 17:14 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000043 2021-03-22 17:14 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000042 2021-03-22 17:14 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000041 2021-03-22 17:14 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000040 2021-03-22 17:14 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000039 2021-03-22 17:14 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000038 2021-03-22 17:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000037 2021-03-22 17:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000036 2021-03-22 17:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000035 2021-03-22 17:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000034 2021-03-22 17:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000033 2021-03-22 17:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000032 2021-03-22 17:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000031 2021-03-22 17:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000030 2021-03-22 17:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000029 2021-03-22 17:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000028 2021-03-22 17:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000027 2021-03-22 17:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000026 2021-03-22 17:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000025 2021-03-22 17:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2021-05-06
CN QQ G6 Z2 0018000028 000018 2019-05-21 10:35 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000020 2019-05-21 10:35 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000024 2019-05-21 10:34 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000023 2019-05-21 10:34 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000022 2019-05-21 10:34 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000021 2019-05-21 10:33 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000019 2019-05-21 10:33 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000017 2019-05-21 10:33 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000016 2019-05-21 10:33 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000015 2019-05-21 10:33 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000014 2019-05-21 10:32 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000013 2019-05-21 10:32 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000012 2018-11-02 15:14 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000011 2018-11-02 15:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000010 2018-11-02 15:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000009 2018-11-02 15:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000008 2018-11-02 15:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000007 2018-11-02 15:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000006 2018-11-02 15:13 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000005 2018-11-02 15:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000004 2018-11-02 15:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000003 2018-11-02 15:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000002 2018-11-02 15:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
CN QQ G6 Z2 0018000028 000001 2018-11-02 15:12 DKW 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 2020-07-31
參數(shù)對(duì)比
+ 對(duì)比
多元化
為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
品種多
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
快服務(wù)
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂(yōu)解難
好口碑
累計(jì)為上萬(wàn)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶(hù)為我們點(diǎn)贊
?