為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂(yōu)解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶(hù)為我們點(diǎn)贊
科暉牌FKH5180ZYSEQ6型壓縮式垃圾車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | FKH5180ZYSEQ6 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號(hào): | APK1T6V8045 | 目錄序號(hào): | (十三)27 |
中文品牌: | 科暉牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱(chēng): | 漳州科暉專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 福建省漳州市薌城區(qū)金峰開(kāi)發(fā)區(qū)路口小區(qū) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 漳州市金峰開(kāi)發(fā)區(qū)北斗工業(yè)園區(qū)金樂(lè)路 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
科暉牌FKH5180ZYSEQ6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7760,7860,8240,8490,8590,8970 * 2500 * 3280 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9410,9850,9750,10200 | 額定載質(zhì)量: | 8460,8395,8020,7955,8120,8055,7670,7605 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/15 | 前懸/后懸: | 1260/2550,1260/2730 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 105 |
油耗: | 26.4,26.4,26.4,26.4,26.4,26.4 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)選用底盤(pán)3950、4500mm軸距.該車(chē)通過(guò)垃圾箱及填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車(chē)有五種配置,配置A:無(wú)機(jī)構(gòu),配置B:翻斗機(jī)構(gòu),配置C:擺臂機(jī)構(gòu),配置D:翻桶機(jī)構(gòu),E:全密封蓋機(jī)構(gòu),各配置長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:配置A:7760/3950/2550/0/9410,8490/4500/2730/0/9750,配置B、配置C:7860/3950/2550/100/9850,8590/4500/2730/100/10200,配置D及配置E:8240/3950/2550/480/9410,8970/4500/2730/480/9750,側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后部專(zhuān)用裝置離地高度為490mm;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)裝B6.2NS6B210、CY4SK761、D4.0NS6B195、D4.5NS6B220、YCS04200-68、B6.2NS6B230型發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為26.4,26.4,26.4,26.4,26.4,26.4;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1 |
科暉牌FKH5180ZYSEQ6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 科暉牌FKH5180ZYSEQ6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7760,7860,8240,8490,8590,8970x2500x3280(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 8460,8395,8020,7955,8120,8055,7670,7605(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2550,1260/2730(mm) |
整備質(zhì)量: | 9410,9850,9750,10200(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)選用底盤(pán)3950、4500mm軸距.該車(chē)通過(guò)垃圾箱及填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車(chē)有五種配置,配置A:無(wú)機(jī)構(gòu),配置B:翻斗機(jī)構(gòu),配置C:擺臂機(jī)構(gòu),配置D:翻桶機(jī)構(gòu),E:全密封蓋機(jī)構(gòu),各配置長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:配置A:7760/3950/2550/0/9410,8490/4500/2730/0/9750,配置B、配置C:7860/3950/2550/100/9850,8590/4500/2730/100/10200,配置D及配置E:8240/3950/2550/480/9410,8970/4500/2730/480/9750,側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后部專(zhuān)用裝置離地高度為490mm;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)裝B6.2NS6B210、CY4SK761、D4.0NS6B195、D4.5NS6B220、YCS04200-68、B6.2NS6B230型發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為26.4,26.4,26.4,26.4,26.4,26.4;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-03-12 15:20:37 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0C80000006 000003 | 2020-11-27 10:14 | B6.2NS6B210 | 漳州科暉專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0C80000006 000002 | 2020-11-27 10:13 | CY4SK761 | 漳州科暉專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0C80000006 000001 | 2020-05-19 16:01 | YCS04200-68 | 漳州科暉專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 2020-07-24 |
2019-06-24 245 次
2019-12-13 1071 次
2020-01-06 1603 次
2020-03-07 1302 次
2020-03-10 285 次
2020-03-18 255 次
2020-03-18 241 次
2020-03-31 1571 次
2020-03-31 348 次
2020-04-08 163 次
2020-04-09 160 次
2020-04-14 908 次
2020-04-17 184 次
2020-05-07 130 次
2020-05-07 72 次
2020-05-07 296 次
2020-05-07 81 次
2020-05-07 98 次
2020-05-07 480 次
2020-05-11 193 次
2020-05-15 217 次
2020-05-24 139 次
2020-05-27 384 次
2020-06-10 1013 次
2020-06-10 1019 次
2020-06-10 251 次
2020-06-17 1054 次
2020-06-17 1181 次
2020-06-17 1005 次
2020-06-18 429 次
2020-06-22 1045 次
2020-07-01 453 次
2020-07-06 373 次
2020-07-06 1092 次
2020-07-08 1049 次
2020-07-10 1288 次
2020-07-10 952 次
2020-07-11 804 次
2020-07-14 196 次
2020-07-14 405 次
2020-07-21 727 次
2020-08-10 784 次
2020-08-10 824 次
2020-08-11 158 次
2020-08-13 2292 次
2020-08-13 166 次
2020-08-13 132 次
2020-08-14 148 次
2020-08-16 216 次
2020-08-19 93 次
2020-08-20 187 次
2020-08-24 447 次
2020-09-10 1704 次
2020-09-10 1725 次
2020-09-17 915 次
2020-09-18 287 次
2020-09-24 758 次
2020-09-29 872 次
2020-10-04 658 次
2020-10-10 729 次
2020-10-16 630 次
2020-10-20 818 次
2020-10-26 810 次
2020-10-30 898 次
2020-11-03 767 次
2020-11-17 792 次
2020-11-20 166 次
2020-11-23 892 次
2020-12-07 803 次
2020-12-07 2260 次
2020-12-09 851 次
2020-12-18 954 次
2020-12-28 823 次
2021-01-04 707 次
2021-01-14 338 次
2021-03-22 901 次
2021-03-31 996 次
2021-04-23 851 次
2021-04-26 955 次
2021-04-27 429 次
2021-05-27 224 次