多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
迪馬牌DMT5063XZH型指揮車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號: | DMT5063XZH |
公告批次: | 331 | 發(fā)布日期: | 20200426 |
產品號: | AM9A36FT07Z | 目錄序號: | (二十一)05 |
中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | SCT6705GRB53LEXB |
企業(yè)名稱: | 重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 重慶市南岸區(qū)長電路8號 | 免征: | |
生產地址: | 重慶市南岸區(qū)長電路8號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
迪馬牌DMT5063XZH型指揮車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7005 * 2040 * 2774,3250,3670,3450,3190,3100 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 5540 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 5215,5410 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 14.1/12.7 | 前懸/后懸: | 1165/1905 |
軸荷: | 2230/3310 | 軸距: | 3935 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 LT 12PR |
前輪距: | 1690 | 后輪距: | 1490 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFME5581××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
6GR | 日本豐田汽車公司 | 3956 | 171/232.56 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | ||
其他 | |||
1,主要專用裝置:指揮系統(tǒng)等專用裝置;2,隨原車安裝ABS,ABS系統(tǒng)型號/生產廠家為:89540-36091/DENSO CORPORATION;3,發(fā)動機最大凈功率為171kW。3,擴展一種外觀樣式,高度為3250mm,安裝槍球一體機時高度為3670mm。4,擴展一種外觀樣式和額定乘客數(shù)、高度尺寸。5,擴展一種頂部布置樣式及高度3190mm。6,選裝一種外觀樣式及高度3100mm。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
迪馬牌DMT5063XZH型指揮車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 迪馬牌DMT5063XZH型指揮車 | 外形尺寸: | 7005x2040x2774,3250,3670,3450,3190,3100(mm) |
底盤型號: | SCT6705GRB53LEXB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 5540(Kg) | 接近/離去角: | 14.1/12.7(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1165/1905(mm) |
整備質量: | 5215,5410(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SCT6705GRB53LEXB 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1690(mm) |
軸距: | 3935(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5,2(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2230/3310 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 LT 12PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
6GR | 日本豐田汽車公司 | 3956 | 171/232.56 |
專用功能說明: | |||
1,主要專用裝置:指揮系統(tǒng)等專用裝置;2,隨原車安裝ABS,ABS系統(tǒng)型號/生產廠家為:89540-36091/DENSO CORPORATION;3,發(fā)動機最大凈功率為171kW。3,擴展一種外觀樣式,高度為3250mm,安裝槍球一體機時高度為3670mm。4,擴展一種外觀樣式和額定乘客數(shù)、高度尺寸。5,擴展一種頂部布置樣式及高度3190mm。6,選裝一種外觀樣式及高度3100mm。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-23 17:45:06 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZQ G4 Z2 0072000004 000002 | 2016-12-26 09:44 | 6GR | 重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZQ G4 Z2 0072000004 000001 | 2016-12-26 09:43 | 6GR | 重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 2019-11-10 |