多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
迪馬牌DMT5047XJHL2型救護車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 救護車 | 公告型號: | DMT5047XJHL2 |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產品號: | AR0FL71B03H | 目錄序號: | (二十一)05 |
中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | JX6490T-L6 |
企業(yè)名稱: | 重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 重慶市南岸區(qū)長電路8號 | 免征: | |
生產地址: | 重慶市南岸區(qū)長電路8號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
迪馬牌DMT5047XJHL2型救護車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5050,5250,4700,4900 * 1972 * 2330 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3510 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2400 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 22.1/19,22.1/23.5 | 前懸/后懸: | 982/1233,982/1433,982/883,982/1083 |
軸荷: | 1570/1940 | 軸距: | 2835 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120 |
油耗: | 彈簧片數: | -/3 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/65 R16C |
前輪距: | 1692 | 后輪距: | 1700 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFCLCCB××××××××× LEFCMCCB××××××××× LEFCLDCB××××××××× LEFCMDCB××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ6 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6B | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1,主要專用裝置:醫(yī)療器械柜、擔架、 呼吸機及部分救護用設備儀器、氧氣瓶、負壓設備等救護專用裝置。2,隨原車選裝輪罩蓋,熏黑大燈,中網,后踏步,裝后踏步長5250mm,VIN為LEFCMCCB。3,隨原車安裝ABS,ABS控制器型號:APG3550500G;ABS控制器生產企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。4,發(fā)動機最大凈功率83kW。5,擴展短車身不帶后踏步長4700mm,前懸/后懸為982/883mm;帶后踏步長4900mm,前懸/后懸為982/1083mm;接近角/離去角均為22.1/23.5。6,擴展選裝無呼吸機和(或)負壓設備專用裝置。7,擴展選裝內部布置樣式。8,該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR)。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
迪馬牌DMT5047XJHL2型救護車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 迪馬牌DMT5047XJHL2型救護車 | 外形尺寸: | 5050,5250,4700,4900x1972x2330(mm) |
底盤型號: | JX6490T-L6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 3510(Kg) | 接近/離去角: | 22.1/19,22.1/23.5(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 982/1233,982/1433,982/883,982/1083(mm) |
整備質量: | 2400(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX6490T-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1692(mm) |
軸距: | 2835(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
駕駛室乘人數: | 6-9(人) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1570/1940 |
輪胎規(guī)格: | 215/65 R16C | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ6 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6B | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
專用功能說明: | |||
1,主要專用裝置:醫(yī)療器械柜、擔架、 呼吸機及部分救護用設備儀器、氧氣瓶、負壓設備等救護專用裝置。2,隨原車選裝輪罩蓋,熏黑大燈,中網,后踏步,裝后踏步長5250mm,VIN為LEFCMCCB。3,隨原車安裝ABS,ABS控制器型號:APG3550500G;ABS控制器生產企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。4,發(fā)動機最大凈功率83kW。5,擴展短車身不帶后踏步長4700mm,前懸/后懸為982/883mm;帶后踏步長4900mm,前懸/后懸為982/1083mm;接近角/離去角均為22.1/23.5。6,擴展選裝無呼吸機和(或)負壓設備專用裝置。7,擴展選裝內部布置樣式。8,該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR)。 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-22 09:39:49 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0072000022 000001 | 2020-05-19 14:41 | JX493ZLQ6 | 重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 2020-07-22 |