多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
德帥牌DLP5040XXYBEVT20A型純電動廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | DLP5040XXYBEVT20A |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產品號: | APMD673E05L | 目錄序號: | 191 |
中文品牌: | 德帥牌 | 底盤型號: | DLP1040BEVT20A |
企業(yè)名稱: | 河南德力新能源汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)站南大道603號 | 免征: | |
生產地址: | 河南省安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)站南大道603號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
德帥牌DLP5040XXYBEVT20A型純電動廂式運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2200 * 3100 (mm) | 貨箱尺寸: | 4150 * 2040 * 2040 (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2950 | 額定載質量: | 1415 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 21/17 | 前懸/后懸: | 1110/1520 |
軸荷: | 1950/2545 | 軸距: | 3365 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/5+6,5/5+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1445 | 后輪距: | 1425 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HDL741BV××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ260XS-60-04 | 寧德時代電機科技有限公司 | - | 120/163.2 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1、該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:YF8,生產廠家為:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2、電池種類/型號/生產企業(yè):磷酸鐵鋰動力蓄電池/L150TX8/寧德時代新能源科技股份有限公司;3、驅動電機峰值功率為120kW,額定功率60kW; 4、廂體選裝不帶側門,單側門或對開側門,廂體材質可為瓦楞板;5、可以選擇不安裝導流罩; 6、廂體頂部封閉不可開啟; 7、側防護材料Q235,螺栓連接。后下防護材料鋁合金6061,螺栓連接,斷面尺寸:150mm×50mm,離地高度:350mm;8、該車整備質量包含備胎、滅火器、隨車工具等;9、廂體重量為600kg,前廂板/左廂板/右?guī)?廂門板/頂板材質為彩鋼板+擠塑板,底板材質為Q235(花紋板),前廂板/左廂板/右?guī)?廂門板/頂板厚度為40mm,底板厚度為1.5mm。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 安徽聯(lián)合安全科技有限公司,浙江道明光學股份有限公司,河北雷速特光學元件有限公司 | 標識商標: | 金博安,道明,雷速特 |
標識型號 | 983BM-FSQ,VCDM-4,LST-FA-01、LST-FA-02 |
德帥牌DLP5040XXYBEVT20A型純電動廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 德帥牌DLP5040XXYBEVT20A型純電動廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995x2200x3100(mm) |
底盤型號: | DLP1040BEVT20A | 貨箱尺寸: | 4150x2040x2040(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) |
額定質量: | 1415(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1520(mm) |
整備質量: | 2950(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DLP1040BEVT20A 二類 河南德力新能源汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1445(mm) |
軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+6,5/5+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1950/2545 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ260XS-60-04 | 寧德時代電機科技有限公司 | - | 120/163.2 |
專用功能說明: | |||
1、該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:YF8,生產廠家為:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2、電池種類/型號/生產企業(yè):磷酸鐵鋰動力蓄電池/L150TX8/寧德時代新能源科技股份有限公司;3、驅動電機峰值功率為120kW,額定功率60kW; 4、廂體選裝不帶側門,單側門或對開側門,廂體材質可為瓦楞板;5、可以選擇不安裝導流罩; 6、廂體頂部封閉不可開啟; 7、側防護材料Q235,螺栓連接。后下防護材料鋁合金6061,螺栓連接,斷面尺寸:150mm×50mm,離地高度:350mm;8、該車整備質量包含備胎、滅火器、隨車工具等;9、廂體重量為600kg,前廂板/左廂板/右?guī)?廂門板/頂板材質為彩鋼板+擠塑板,底板材質為Q235(花紋板),前廂板/左廂板/右?guī)?廂門板/頂板厚度為40mm,底板厚度為1.5mm。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-23 11:36:15 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 01AP000003 000001 | 2019-12-05 13:58 | TZ260XS-60-04 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 2020-07-23 |