為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
永康牌CXY5181GSSG6型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | CXY5181GSSG6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | AP0WP7AW04P | 目錄序號: | (三)44 |
中文品牌: | 永康牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河北省肥鄉(xiāng)縣元固鄉(xiāng)郝莊村 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)元固鎮(zhèn)郝莊村 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
永康牌CXY5181GSSG6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8730 * 2500 * 3020 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7800 | 額定載質(zhì)量: | 10005 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 15/14,15/13 | 前懸/后懸: | 1260/2470,1260/2770 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車分別選用軸距5000(mm),4700(mm).專用裝置:水泵,用于清洗作業(yè);罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4500×2200×1450;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4950×2200×1350,罐體總?cè)莘e10.4立方米,罐體有效容積10立方米;側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)裝置采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置與車架采用螺栓和焊接連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸為250×50mm,離地高度為490mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,該車有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,DM,道明 |
標(biāo)識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
永康牌CXY5181GSSG6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 永康牌CXY5181GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 8730x2500x3020(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14,15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10005(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2470,1260/2770(mm) |
整備質(zhì)量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
該車分別選用軸距5000(mm),4700(mm).專用裝置:水泵,用于清洗作業(yè);罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4500×2200×1450;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4950×2200×1350,罐體總?cè)莘e10.4立方米,罐體有效容積10立方米;側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)裝置采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置與車架采用螺栓和焊接連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸為250×50mm,離地高度為490mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,該車有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-13 21:51:36 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0F98000016 000002 | 2019-11-10 11:02 | B6.2NS6B210 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000016 000001 | 2019-11-10 11:02 | D4.5NS6B220 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-13 |
2019-07-28 1365 次
2019-08-10 1399 次
2019-08-12 287 次
2019-08-23 390 次
2019-08-23 1194 次
2019-08-30 293 次
2019-09-03 223 次
2019-09-11 843 次
2019-09-11 1218 次
2019-09-12 198 次
2019-09-21 2023 次
2019-10-07 1249 次
2019-10-29 1386 次
2019-11-04 153 次
2019-11-07 161 次
2019-11-07 169 次
2019-11-12 110 次
2019-11-13 1210 次
2019-11-13 882 次
2019-11-14 752 次
2019-11-25 141 次
2019-11-26 1374 次
2019-11-26 2320 次
2019-11-30 850 次
2019-12-04 670 次
2019-12-05 1019 次
2019-12-09 1042 次
2019-12-10 1391 次
2020-03-03 226 次
2020-03-03 206 次
2020-03-03 252 次
2020-03-16 279 次
2020-03-25 176 次
2020-03-25 185 次
2020-03-27 149 次
2020-04-02 214 次
2020-04-02 229 次
2020-04-10 193 次
2020-04-17 164 次
2020-04-21 180 次
2020-04-21 242 次
2020-04-22 132 次
2020-04-22 288 次
2020-04-23 134 次
2020-04-25 882 次
2020-04-30 170 次
2020-05-05 1938 次
2020-05-05 125 次
2020-05-06 140 次
2020-05-13 113 次
2020-05-13 882 次
2020-05-14 141 次
2020-05-14 184 次
2020-05-14 252 次
2020-05-23 186 次
2020-05-23 209 次
2020-06-04 1695 次
2020-06-04 152 次
2020-06-04 160 次
2020-06-04 151 次
2020-06-05 427 次
2020-06-05 169 次
2020-06-06 173 次
2020-06-06 170 次
2020-06-09 1180 次
2020-06-13 229 次
2020-06-13 408 次
2020-06-13 1220 次
2020-06-16 792 次
2020-06-16 748 次
2020-06-18 543 次
2020-06-21 1030 次
2020-06-22 937 次
2020-06-28 420 次
2020-06-29 759 次
2020-06-29 961 次
2020-06-30 835 次
2020-07-03 111 次
2020-07-06 158 次
2020-07-10 874 次
2020-07-11 781 次
2020-07-11 715 次
2020-07-14 830 次
2020-07-14 146 次
2020-07-21 859 次
2020-07-24 1045 次
2020-07-29 234 次
2020-08-04 222 次
2020-08-04 202 次
2020-08-04 263 次
2020-08-05 214 次
2020-08-10 500 次
2020-08-10 720 次
2020-08-10 813 次
2020-08-12 227 次
2020-08-19 247 次
2020-08-25 338 次
2020-09-03 197 次
2020-09-19 630 次
2020-09-24 650 次
2020-09-25 676 次
2020-09-25 676 次
2020-09-26 583 次
2020-09-27 835 次
2020-09-29 1082 次
2020-09-29 701 次
2020-09-30 761 次
2020-10-06 654 次
2020-10-10 1057 次
2020-10-12 778 次
2020-10-16 929 次
2020-10-16 750 次
2020-10-18 285 次
2020-10-20 392 次
2020-10-22 303 次
2020-10-26 1064 次
2020-10-28 218 次
2020-10-30 738 次
2020-11-03 1197 次
2020-11-09 819 次
2020-11-17 778 次
2020-11-17 1460 次
2020-11-17 181 次
2020-11-17 200 次
2020-11-18 998 次
2020-11-24 479 次
2020-11-25 902 次
2020-11-26 306 次
2020-11-30 399 次
2020-12-03 888 次
2020-12-07 880 次
2020-12-07 832 次
2020-12-09 1090 次